Списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 16.09.2024. Время формирования - 20:40:00. | |||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 242 от 12.03.2024 20:24:33 | |||||||||||||
Конкурсная группа - Архитектура | |||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | |||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 07.04.01 Архитектура | |||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||
Всего мест: 6. Зачислено: 6. К зачислению: 0. | |||||||||||||
№ | Уникальный код | Есть преимущественное право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Встурительное испытание 07.04.01 Архитектура |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Оригинал в вузе |
Оригинал из ЕПГУ |
Состояние | Приоритет |
Это высший приоритет |
||
1 | 104-143-657 09 | 107 | 100 | 100 | 7 | ✓ | Зачислен | 1 | |||||
2 | 152-260-320 17 | 98 | 90 | 90 | 8 | ✓ | Зачислен | 1 | |||||
3 | 152-968-447 04 | 93 | 90 | 90 | 3 | ✓ | Зачислен | 1 | |||||
4 | 149-071-791 82 | 88 | 80 | 80 | 8 | ✓ | Зачислен | 1 | |||||
5 | 152-244-908 45 | 85 | 80 | 80 | 5 | ✓ | Зачислен | 1 | |||||
6 | 152-144-601 23 | 66 | 44 | 44 | 22 | ✓ | Зачислен | 1 | |||||
7 | 114-570-869 54 | 63 | 60 | 60 | 3 | ✓ | Подано | 1 | |||||
8 | 179-943-285 39 | 56 | 56 | 56 | 0 | Подано | 1 | ||||||
9 | 148-159-482 93 | 52 | 52 | 52 | 0 | ✓ | Подано | 1 | |||||
10 | 156-654-245 86 | 46 | 46 | 46 | 0 | ✓ | Подано | 1 |