Списки поступающих | ||||||||||||
Дата формирования - 16.09.2024. Время формирования - 20:40:00. | ||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 242 от 12.03.2024 20:24:33 | ||||||||||||
Конкурсная группа - Архитектура_платно | ||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | ||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 07.04.01 Архитектура | ||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||
Всего мест: 5. Зачислено: 3. К зачислению: 2. | ||||||||||||
№ | Уникальный код | Есть преимущественное право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Встурительное испытание 07.04.01 Архитектура |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | ДоговорПоФизЛицуНомерДоговора |
Состояние | Приоритет |
Это высший приоритет |
||
1 | 152-968-447 04 | 93 | 90 | 90 | 3 | Подано | 1 | |||||
2 | 149-071-791 82 | 88 | 80 | 80 | 8 | Подано | 1 | |||||
3 | 114-570-869 54 | 63 | 60 | 60 | 3 | 24-449 | Зачислен | 1 | ||||
4 | 148-159-482 93 | 52 | 52 | 52 | 0 | 24-448 | Зачислен | 1 | ||||
5 | 156-654-245 86 | 46 | 46 | 46 | 0 | 24-382 | Зачислен | 1 |