Списки поступающих | ||||||||||||
Дата формирования - 16.09.2024. Время формирования - 20:40:00. | ||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 242 от 12.03.2024 20:24:33 | ||||||||||||
Конкурсная группа - Строительство_ЗФО_платно | ||||||||||||
Форма обучения - Заочная | ||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | ||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 08.04.01 Строительство | ||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||
Всего мест: 10. Зачислено: 4. К зачислению: 6. | ||||||||||||
№ | Уникальный код | Есть преимущественное право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Вступительное испытание 08.04.01, 13.04.03, 15.04.00, 20.04.02, 22.04.01, 23.04.00 |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | ДоговорПоФизЛицуНомерДоговора |
Состояние | Приоритет |
Это высший приоритет |
||
1 | 179-775-755 59 | 100 | 90 | 90 | 10 | Подано | 2 | |||||
2 | 141-954-564 73 | 92 | 80 | 80 | 12 | Подано | 1 | |||||
3 | 156-022-669 47 | 89 | 89 | 89 | 0 | Подано | 2 | |||||
4 | 165-009-087 50 | 88 | 78 | 78 | 10 | Подано | 1 | |||||
5 | 174-795-491 29 | 86 | 86 | 86 | 0 | Подано | 2 | |||||
6 | 156-233-747 65 | 84 | 84 | 84 | 0 | Подано | 1 | |||||
7 | 146-327-254 58 | 83 | 80 | 80 | 3 | Подано | 1 | |||||
8 | 115-947-385 83 | 76 | 76 | 76 | 0 | 24-567 | Зачислен | 1 | ||||
9 | 119-294-356 77 | 70 | 68 | 68 | 2 | 24-340 | Зачислен | 2 | ||||
10 | 191-553-502 71 | 70 | 60 | 60 | 10 | 24-565 | Зачислен | 1 | ||||
11 | 160-289-029 57 | 64 | 64 | 64 | 0 | 24-482 | Зачислен | 1 | ||||
12 | 137-282-984 88 | 52 | 52 | 52 | 0 | Подано | 3 |