Списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 26.09.2024. Время формирования - 21:14:06. | |||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 243 от 14.03.2024 16:27:17 | |||||||||||||
Конкурсная группа - Экология | |||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||
Уровень подготовки - Аспирантура | |||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 1.5.15 Экология | |||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||
Всего мест: 6. Зачислено: 6. К зачислению: 0. | |||||||||||||
№ | Уникальный код | Есть преимущественное право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | КВК. Собеседование 1.5.15 Экология |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Оригинал в вузе |
Оригинал из ЕПГУ |
Состояние | Приоритет |
Это высший приоритет |
||
1 | 063-189-847 89 | 89 | 79 | 79 | 10 | ✓ | Зачислен | 1 | |||||
2 | 139-209-702 66 | 85 | 85 | 85 | 0 | ✓ | Зачислен | 1 | |||||
3 | 149-847-439 25 | 75 | 75 | 75 | 0 | ✓ | Зачислен | 1 | |||||
4 | 060-904-786 60 | 73 | 73 | 73 | 0 | ✓ | Зачислен | 1 | |||||
5 | 142-255-904 42 | 73 | 70 | 70 | 3 | ✓ | Зачислен | 1 | |||||
6 | 147-781-607 00 | 69 | 69 | 69 | 0 | ✓ | Зачислен | 1 | |||||
7 | 131-204-332 85 | 67 | 67 | 67 | 0 | ✓ | Подано | 1 | |||||
8 | 142-208-130 07 | 65 | 65 | 65 | 0 | ✓ | Подано | 1 | |||||
9 | 215-300-268 04 | 63 | 63 | 63 | 0 | ✓ | Подано | 1 | |||||
10 | 142-512-311 09 | 61 | 61 | 61 | 0 | ✓ | Подано | 1 |