Списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 26.09.2024. Время формирования - 21:14:06. | |||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 243 от 14.03.2024 16:27:17 | |||||||||||||
Конкурсная группа - Геоэкология | |||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||
Уровень подготовки - Аспирантура | |||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 1.6.21 Геоэкология | |||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||
Всего мест: 6. Зачислено: 6. К зачислению: 0. | |||||||||||||
№ | Уникальный код | Есть преимущественное право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | КВК. Собеседование 1.6.21 Геоэкология |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Оригинал в вузе |
Оригинал из ЕПГУ |
Состояние | Приоритет |
Это высший приоритет |
||
1 | 063-189-847 89 | 90 | 80 | 80 | 10 | ✓ | Подано | 2 | |||||
2 | 131-204-332 85 | 87 | 87 | 87 | 0 | ✓ | Зачислен | 2 | |||||
3 | 215-300-268 04 | 85 | 85 | 85 | 0 | ✓ | Зачислен | 2 | |||||
4 | 139-209-702 66 | 83 | 83 | 83 | 0 | ✓ | Подано | 2 | |||||
5 | 124-880-904 71 | 78 | 78 | 78 | 0 | ✓ | Зачислен | 1 | |||||
6 | 060-904-786 60 | 78 | 78 | 78 | 0 | ✓ | Подано | 2 | |||||
7 | 142-208-130 07 | 75 | 75 | 75 | 0 | ✓ | Зачислен | 2 | |||||
8 | 124-830-475 46 | 70 | 70 | 70 | 0 | ✓ | Зачислен | 2 | |||||
9 | 142-512-311 09 | 65 | 65 | 65 | 0 | ✓ | Зачислен | 2 | |||||
10 | 167-229-848 02 | 63 | 63 | 63 | 0 | Подано | 1 | ||||||
11 | 147-781-607 00 | 61 | 61 | 61 | 0 | ✓ | Подано | 2 |