Студенту Поступающему Университет Партнёрам Languages
Контакты
Списки поступающих
 
Дата формирования - 19.07.2025. Время формирования - 21:00:01.
Приемная кампания- Приемная кампания 251 от 26.03.2025 19:16:22
Конкурсная группа - Биотехнология_платно
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - 19.03.01 Биотехнология
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Источник финансирования - Внебюджетные средства
Всего мест: 15. Зачислено: 0. К зачислению: 15.
 
Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Химия / Процессы и аппараты
Биология / Информатика и ИКТ / Математика / Безопасность жизнедеятельности
Русский язык
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные)
Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные)
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ
Согласие на зачисление
Приоритет
Это основной высший приоритет
Это высший проходной приоритет
Участвует в конкурсе
Есть договор утвержден
1 4756296 256 246 77 88 81 10 0 3
2 4306428 254 244 93 78 73 10 0 3
3 3651274 254 244 93 76 75 10 0 1
4 4648936 254 244 79 82 83 10 0 1
5 3952862 250 240 91 74 75 10 0 3
6 4204185 242 237 91 65 81 5 0 2
7 4231459 241 231 82 74 75 10 0 1
8 4454745 241 231 80 70 81 10 0 17
9 4135331 240 230 82 76 72 10 0 3
10 4010614 238 238 77 80 81 0 0 1
11 4028297 238 228 80 76 72 10 0 3
12 3649150 236 236 82 90 64 0 0 2
13 4216263 232 222 71 68 83 10 0 1
14 4296107 230 220 73 72 75 10 0 2
15 4129833 229 219 82 64 73 10 0 1
16 4253019 227 227 88 64 75 0 0 3
17 4400433 227 217 61 75 81 10 0 3
18 4473905 224 214 58 81 75 10 0 1
19 4124648 223 213 75 71 67 10 0 1
20 4162348 222 222 80 70 72 0 0 2
21 3787703 222 212 65 72 75 10 0 2
22 3817242 218 211 64 75 72 7 0 2
23 4000374 216 216 78 68 70 0 0 3
24 4425184 214 214 71 71 72 0 0 1
25 3835868 211 201 62 61 78 10 0 1
26 3589538 211 201 55 74 72 10 0 1
27 3586228 209 209 65 59 85 0 0 2
28 4405012 208 208 80 65 63 0 0 2
29 3875331 208 198 73 64 61 10 0 2
30 3982063 207 207 71 61 75 0 0 1
31 4377444 207 202 66 66 70 5 0 1
32 3946193 206 206 84 64 58 0 0 1
33 3653840 206 206 73 61 72 0 0 3
34 3597657 206 196 74 64 58 10 0 3
35 4768756 205 195 64 70 61 10 0 3
36 4645566 203 193 71 41 81 10 0 2
37 3627736 202 192 60 72 60 10 0 3
38 4229869 201 201 77 51 73 0 0 2
39 3949591 200 200 74 63 63 0 0 1
40 4032183 197 190 58 78 54 7 0 3
41 4576373 197 187 74 58 55 10 0 2
42 4675925 196 196 77 52 67 0 0 2
43 4281624 195 195 73 58 64 0 0 9
44 4569860 195 195 66 72 57 0 0 4
45 4325585 193 193 55 71 67 0 0 1
46 4251906 192 192 65 70 57 0 0 1
47 3871215 192 192 58 65 69 0 0 2
48 3845984 192 182 48 64 70 10 0 2
49 4148833 191 191 79 51 61 0 0 2
50 4172873 190 190 61 66 63 0 0 1
51 4157238 190 190 51 53 86 0 0 2
52 4807905 189 189 66 56 67 0 0 2
53 3959481 189 179 43 70 66 10 0 2
54 4713046 186 186 49 64 73 0 0 2
55 4370069 186 186 48 66 72 0 0 2
56 3879394 183 183 58 58 67 0 0 2
57 3728926 182 172 42 66 64 10 0 1
58 4222560 180 180 53 46 81 0 0 1
59 3622136 179 179 58 58 63 0 0 7
60 3718354 179 179 53 72 54 0 0 2
61 3866316 179 179 53 56 70 0 0 1
62 4220046 179 179 44 65 70 0 0 2
63 3877291 178 178 55 50 73 0 0 1
64 4582903 177 177 55 55 67 0 0 2
65 3988477 176 176 51 58 67 0 0 1
66 4027058 174 174 51 51 72 0 0 1
67 4724092 173 173 61 51 61 0 0 2
68 4816851 173 173 53 68 52 0 0 2
69 4665609 172 172 57 58 57 0 0 1
70 3905272 172 172 51 58 63 0 0 1
71 4258449 171 171 61 58 52 0 0 2
72 4576372 170 170 49 64 57 0 0 2
73 4555036 170 165 43 61 61 5 0 2
74 4739018 168 168 44 70 54 0 0 4
75 3980658 168 158 42 53 63 10 0 1
76 4259339 167 167 55 58 54 0 0 3
77 4427082 167 167 55 52 60 0 0 2
78 3975596 167 167 51 46 70 0 0 2
79 3834128 167 167 42 58 67 0 0 1
80 4597718 167 157 43 50 64 10 0 2
81 3910569 166 166 44 70 52 0 0 2
82 4688592 166 156 53 43 60 10 0 2
83 4489606 165 165 60 54 51 0 0 1
84 4243107 165 165 51 53 61 0 0 1
85 3775710 162 162 49 58 55 0 0 2
86 4090655 162 162 42 51 69 0 0 1
87 4591378 161 161 42 55 64 0 0 1
88 3862397 160 155 51 55 49 5 0 2
89 4089166 159 159 52 58 49 0 0 2
90 4250540 159 154 46 51 57 5 0 2
91 3845566 159 152 44 45 63 7 0 2
92 4052527 157 157 42 46 69 0 0 5
93 4030307 157 147 47 46 54 10 0 2
94 3575547 156 156 52 43 61 0 0 1
95 3761971 156 156 46 58 52 0 0 1
96 4759279 155 155 40 52 63 0 0 3
97 4666015 153 153 55 46 52 0 0 4
98 4639679 153 153 36 60 57 0 0 1
99 4379654 152 152 48 56 48 0 0 2
100 3632503 152 142 43 38 61 10 0 3
101 3581954 151 151 57 43 51 0 0 7
102 3648442 151 151 48 40 63 0 0 5
103 3607171 149 149 36 41 72 0 0 4
104 3652859 148 148 46 51 51 0 0 1
105 3687013 148 141 42 41 58 7 0 2
106 3616086 147 147 48 50 49 0 0 2
107 3656003 147 137 39 41 57 10 0 1
108 3931747 146 146 44 45 57 0 0 1
109 4104217 146 136 46 41 49 10 0 2
110 4625693 145 145 53 43 49 0 0 3
111 4063737 145 145 47 52 46 0 0 2
112 3694436 143 143 55 40 48 0 0 2
113 4236439 142 142 42 55 45 0 0 1
114 4617536 142 142 40 50 52 0 0 3
115 4597332 141 141 40 40 61 0 0 2
116 4537164 140 130 44 40 46 10 0 2
117 3675164 138 138 36 48 54 0 0 5
118 4543891 134 134 39 38 57 0 0 1
119 4720708 133 123 40 38 45 10 0 3
120 3974741 131 131 43 43 45 0 0 3
121 4759494 131 131 77 54 0 0 2
122 3876120 106 106 0 46 60 0 0 1
123 3997726 94 94 52 42 0 0 1
124 4536698 83 83 0 38 45 0 0 4
125 4228353 43 43 0 43 0 0 2
126 4853328 10 0 10 0 1
127 3844220 0 0 0 0 1
128 4362718 0 0 0 0 2
129 4795766 0 0 0 0 3
Вернуться к списку