Списки поступающих | ||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 05.09.2025. Время формирования - 21:00:00. | ||||||||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 251 от 26.03.2025 19:16:22 | ||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Дизайн_платно | ||||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 54.03.01 Дизайн | ||||||||||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||||||||||||
Всего мест: 25. Зачислено: 2. К зачислению: 23. | ||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Композиция в графике |
Рисунок |
История |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) |
Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление |
Приоритет |
Это основной высший приоритет |
Это высший проходной приоритет |
Участвует в конкурсе |
Есть договор утвержден |
Состояние | Представление приказа | ||
1 | 4506388 | 243 | 243 | 73 | 54 | 55 | 61 | 0 | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||||||||
2 | 4151011 | 237 | 227 | 45 | 49 | 72 | 61 | 10 | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | № 908/3 от 30.08.2025 | ||||||||
3 | 4807746 | 196 | 196 | 54 | 46 | 45 | 51 | 0 | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | № 908/3 от 30.08.2025 |