Студенту Поступающему Университет Партнёрам Languages
Контакты
Списки поступающих
 
Дата формирования - 05.09.2025. Время формирования - 21:00:00.
Приемная кампания- Приемная кампания 251 от 26.03.2025 19:16:22
Конкурсная группа - Экономика_платно
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - 38.03.01 Экономика
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Источник финансирования - Внебюджетные средства
Всего мест: 45. Зачислено: 45. К зачислению: 0.
 
Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Математика / Экономика организации
Информатика и ИКТ / История / Обществознание / Безопасность жизнедеятельности
Русский язык
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные)
Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные)
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ
Согласие на зачисление
Приоритет
Это основной высший приоритет
Это высший проходной приоритет
Участвует в конкурсе
Есть договор утвержден
Состояние Представление приказа
1 4798329 258 248 78 79 91 10 0 1 Подано
2 4592244 255 245 78 81 86 10 0 1 Подано
3 4671843 249 239 78 86 75 10 0 1 Подано
4 4000305 248 238 74 81 83 10 0 1 Подано
5 3837577 248 238 70 71 97 10 0 2 Подано
6 3588699 246 236 78 72 86 10 0 1 Подано
7 4546022 244 234 72 76 86 10 0 4 Подано
8 3865491 243 233 72 75 86 10 0 2 Подано
9 3861893 238 228 80 67 81 10 0 1 Подано
10 4109300 238 228 74 73 81 10 0 1 Подано
11 4631869 236 226 78 73 75 10 0 1 Подано
12 3594586 235 225 72 72 81 10 0 4 Подано
13 3583740 235 225 72 62 91 10 0 1 Подано
14 3663881 234 234 78 83 73 0 0 3 Подано
15 4349230 233 233 78 80 75 0 0 1 Подано
16 4448742 233 228 74 71 83 5 0 1 Подано
17 4271489 233 223 70 70 83 10 0 1 Зачислен № 908/3 от 30.08.2025
18 3835801 232 232 74 85 73 0 0 2 Зачислен № 908/3 от 30.08.2025
19 4575321 232 232 74 83 75 0 0 1 Подано
20 4436549 231 231 74 68 89 0 0 1 Подано
21 4826564 231 221 80 72 69 10 0 1 Подано
22 3858488 231 221 76 75 70 10 0 2 Подано
23 4137242 230 230 74 81 75 0 0 2 Подано
24 4119953 230 220 74 68 78 10 0 1 Зачислен № 908/3 от 30.08.2025
25 4716870 230 220 70 75 75 10 0 1 Подано
26 4347461 227 217 76 71 70 10 0 2 Подано
27 4257919 226 216 80 66 70 10 0 2 Подано
28 3887815 226 216 76 59 81 10 0 1 Подано
29 3900057 225 215 74 72 69 10 0 1 Подано
30 4564545 225 215 70 70 75 10 0 3 Подано
31 4011998 224 224 74 80 70 0 0 3 Подано
32 4553192 223 223 70 67 86 0 0 2 Подано
33 4346084 223 213 74 70 69 10 0 2 Подано
34 4212500 223 213 64 71 78 10 0 1 Подано
35 4663190 222 222 78 72 72 0 0 1 Подано
36 4641334 222 212 80 72 60 10 0 2 Подано
37 3987920 220 220 70 72 78 0 0 2 Подано
38 3908400 220 213 74 67 72 7 0 1 Подано
39 4210650 220 210 72 66 72 10 0 1 Подано
40 3874835 220 210 70 57 83 10 0 2 Подано
41 4440645 219 219 82 67 70 0 0 2 Подано
42 4318005 219 209 78 59 72 10 0 1 Подано
43 4456440 219 209 70 75 64 10 0 1 Подано
44 4405693 219 209 70 70 69 10 0 1 Подано
45 3696198 219 209 64 70 75 10 0 2 Подано
46 4564569 218 218 80 78 60 0 0 3 Подано
47 4137033 218 218 78 67 73 0 0 1 Подано
48 4034608 218 213 76 67 70 5 0 1 Подано
49 4944923 218 208 72 66 70 10 0 1 Подано
50 4347592 217 217 74 68 75 0 0 1 Подано
51 4576854 217 212 72 59 81 5 0 1 Подано
52 4138215 216 216 80 66 70 0 0 1 Подано
53 4244345 216 209 76 66 67 7 0 3 Подано
54 4720622 215 205 64 71 70 10 0 1 Подано
55 3960267 215 205 64 68 73 10 0 1 Подано
56 4646570 214 214 76 66 72 0 0 1 Подано
57 4104290 214 204 74 70 60 10 0 1 Подано
58 4154354 213 203 72 62 69 10 0 1 Подано
59 4419866 212 212 82 64 66 0 0 2 Подано
60 3786780 212 212 64 85 63 0 0 3 Подано
61 4615408 212 207 80 66 61 5 0 2 Подано
62 3928272 212 202 78 60 64 10 0 1 Подано
63 4216447 212 202 76 59 67 10 0 1 Зачислен № 908/3 от 30.08.2025
64 4061859 212 202 64 68 70 10 0 2 Подано
65 3877516 211 211 74 62 75 0 0 6 Подано
66 4537953 211 201 74 55 72 10 0 1 Подано
67 3867269 211 201 72 56 73 10 0 2 Подано
68 4270551 211 201 64 62 75 10 0 4 Подано
69 4069732 210 205 76 59 70 5 0 4 Подано
70 4050112 210 200 72 64 64 10 0 1 Подано
71 4330817 209 199 64 62 73 10 0 2 Подано
72 3977224 208 208 78 67 63 0 0 3 Подано
73 4255602 207 207 80 63 64 0 0 2 Подано
74 4457603 207 207 76 71 60 0 0 1 Подано
75 4086763 207 207 72 60 75 0 0 1 Подано
76 4665645 207 207 70 62 75 0 0 2 Подано
77 4071751 206 206 72 68 66 0 0 4 Подано
78 4231026 206 206 64 67 75 0 0 2 Подано
79 4025134 206 201 70 62 69 5 0 2 Подано
80 4389990 206 201 58 62 81 5 0 1 Зачислен № 908/3 от 30.08.2025
81 4656666 206 196 76 59 61 10 0 1 Зачислен № 908/3 от 30.08.2025
82 3985022 206 196 70 62 64 10 0 1 Зачислен № 908/3 от 30.08.2025
83 3960613 205 200 70 67 63 5 0 4 Подано
84 4022391 205 200 58 72 70 5 0 2 Подано
85 4156073 205 195 76 59 60 10 0 1 Зачислен № 908/3 от 30.08.2025
86 4028123 205 195 64 68 63 10 0 1 Подано
87 4066033 204 204 70 64 70 0 0 3 Подано
88 4725933 204 199 74 59 66 5 0 2 Подано
89 3615684 204 194 74 47 73 10 0 2 Подано
90 4689115 204 194 72 53 69 10 0 2 Подано
91 4694772 203 203 80 51 72 0 0 3 Подано
92 4488815 203 203 74 59 70 0 0 1 Зачислен № 908/3 от 30.08.2025
93 4373604 203 203 64 70 69 0 0 3 Подано
94 4104506 203 196 70 56 70 7 0 1 Подано
95 4531591 203 193 70 56 67 10 0 2 Подано
96 4152062 202 202 64 68 70 0 0 2 Подано
97 4490477 202 202 60 72 70 0 0 1 Зачислен № 908/3 от 30.08.2025
98 4064073 202 192 70 55 67 10 0 1 Подано
99 3571724 202 192 70 47 75 10 0 1 Зачислен № 908/3 от 30.08.2025
100 4066708 201 201 76 59 66 0 0 2 Подано
101 4138559 201 201 74 60 67 0 0 3 Подано
102 3662815 201 201 74 57 70 0 0 1 Подано
103 4537573 201 201 70 53 78 0 0 1 Подано
104 4567944 201 191 70 66 55 10 0 1 Подано
105 4820672 200 200 70 66 64 0 0 1 Зачислен № 908/3 от 30.08.2025
106 3875549 199 194 58 70 66 5 0 2 Зачислен № 908/3 от 30.08.2025
107 4376718 199 192 72 62 58 7 0 4 Подано
108 3903422 199 189 72 56 61 10 0 3 Подано
109 4471090 199 189 70 62 57 10 0 1 Зачислен № 908/3 от 30.08.2025
110 3911640 199 189 64 62 63 10 0 1 Зачислен № 908/3 от 30.08.2025
111 3793280 198 198 80 55 63 0 0 4 Подано
112 3838364 198 198 76 64 58 0 0 1 Зачислен № 908/3 от 30.08.2025
113 3634625 197 197 70 57 70 0 0 1 Зачислен № 908/3 от 30.08.2025
114 4228025 197 187 70 48 69 10 0 2 Подано
115 4133709 196 196 72 60 64 0 0 3 Подано
116 4199638 196 196 64 62 70 0 0 6 Подано
117 4882872 196 188 74 51 63 8 0 1 Подано
118 4772843 196 186 70 59 57 10 0 3 Подано
119 4252583 195 195 58 74 63 0 0 1 Подано
120 3912903 195 190 70 62 58 5 0 3 Подано
121 3871999 194 194 64 63 67 0 0 2 Подано
122 3985978 194 194 64 55 75 0 0 2 Подано
123 4835312 193 193 80 52 61 0 0 1 Зачислен № 908/3 от 30.08.2025
124 3699585 193 193 72 57 64 0 0 3 Подано
125 3849234 193 193 64 57 72 0 0 1 Зачислен № 908/3 от 30.08.2025
126 4096772 193 193 58 66 69 0 0 1 Подано
127 3929485 193 183 74 54 55 10 0 3 Подано
128 4009149 192 192 74 49 69 0 0 1 Подано
129 4278179 192 192 72 53 67 0 0 2 Подано
130 4534153 192 192 70 52 70 0 0 1 Зачислен № 908/3 от 30.08.2025
131 4022051 192 192 58 68 66 0 0 2 Подано
132 4764928 192 185 64 55 66 7 0 1 Подано
133 3817414 191 191 52 81 58 0 0 1 Подано
134 4246085 191 186 64 59 63 5 0 2 Подано
135 3921644 191 181 72 52 57 10 0 1 Зачислен № 908/3 от 30.08.2025
136 4525667 191 181 72 51 58 10 0 4 Подано
137 4658635 190 190 70 62 58 0 0 1 Подано
138 4585656 190 190 70 56 64 0 0 2 Подано
139 3913051 190 190 70 53 67 0 0 1 Подано
140 4060321 190 190 64 59 67 0 0 1 Зачислен № 908/3 от 30.08.2025
141 4579500 190 190 64 53 73 0 0 1 Подано
142 4262182 190 180 72 48 60 10 0 4 Подано
143 4487864 189 189 72 57 60 0 0 1 Подано
144 4765260 189 189 72 53 64 0 0 1 Подано
145 4341107 189 189 70 55 64 0 0 1 Зачислен № 908/3 от 30.08.2025
146 4274728 189 189 64 67 58 0 0 2 Подано
147 4093491 189 189 58 53 78 0 0 2 Подано
148 4689922 189 182 72 53 57 7 0 1 Зачислен № 908/3 от 30.08.2025
149 3897410 189 179 64 63 52 10 0 1 Зачислен № 908/3 от 30.08.2025
150 4324265 188 188 70 63 55 0 0 2 Подано
151 3988549 188 188 70 55 63 0 0 2 Подано
152 4231285 188 183 70 53 60 5 0 1 Подано
153 4165265 186 186 64 59 63 0 0 1 Подано
154 4666105 186 186 64 56 66 0 0 1 Подано
155 3733151 186 176 70 49 57 10 0 1 Зачислен № 908/3 от 30.08.2025
156 3659504 186 176 58 52 66 10 0 1 Подано
157 3867894 185 185 70 52 63 0 0 1 Зачислен № 908/3 от 30.08.2025
158 4391606 185 180 52 56 72 5 0 2 Подано
159 4004330 185 180 46 64 70 5 0 2 Подано
160 3988552 185 175 64 57 54 10 0 1 Подано
161 4211498 184 184 72 60 52 0 0 1 Зачислен № 908/3 от 30.08.2025
162 3921689 184 184 70 56 58 0 0 1 Зачислен № 908/3 от 30.08.2025
163 3911318 184 184 58 63 63 0 0 4 Подано
164 4106005 184 184 58 57 69 0 0 1 Подано
165 4323580 184 174 52 59 63 10 0 1 Подано
166 4751150 183 183 52 53 78 0 0 1 Подано
167 4314957 183 178 52 62 64 5 0 1 Подано
168 4661395 182 182 72 67 43 0 0 4 Подано
169 4273008 182 182 46 63 73 0 0 1 Подано
170 4807498 181 181 72 54 55 0 0 4 Подано
171 4851073 181 181 64 66 51 0 0 2 Подано
172 3582896 181 181 64 63 54 0 0 1 Подано
173 3867982 181 181 52 57 72 0 0 1 Зачислен № 908/3 от 30.08.2025
174 4570873 181 174 64 59 51 7 0 8 Подано
175 4670390 180 180 70 49 61 0 0 2 Подано
176 4402588 180 180 58 56 66 0 0 1 Подано
177 4615003 180 180 58 52 70 0 0 2 Подано
178 4672496 180 173 64 46 63 7 0 3 Подано
179 4020862 180 173 58 45 70 7 0 2 Подано
180 4415702 180 170 62 58 50 10 0 1 Подано
181 3801519 179 179 70 51 58 0 0 1 Подано
182 3791023 179 179 58 57 64 0 0 1 Подано
183 4736696 179 179 58 49 72 0 0 4 Подано
184 4491410 179 179 54 66 59 0 0 1 Зачислен № 908/3 от 30.08.2025
185 4314644 179 179 52 70 57 0 0 1 Зачислен № 908/3 от 30.08.2025
186 4757245 179 174 52 64 58 5 0 1 Подано
187 4336056 179 169 64 59 46 10 0 3 Подано
188 4452084 178 168 58 49 61 10 0 1 Подано
189 4869387 177 177 72 51 54 0 0 1 Подано
190 3926190 177 177 64 56 57 0 0 1 Подано
191 4807859 177 177 58 52 67 0 0 1 Зачислен № 908/3 от 30.08.2025
192 4722235 177 177 46 68 63 0 0 2 Зачислен № 908/3 от 30.08.2025
193 4293445 177 172 58 53 61 5 0 1 Зачислен № 908/3 от 30.08.2025
194 4007264 176 176 70 51 55 0 0 1 Подано
195 4798327 176 176 64 55 57 0 0 1 Подано
196 4404221 176 176 58 51 67 0 0 3 Подано
197 4693117 176 176 50 70 56 0 0 2 Подано
198 3682088 176 171 54 47 70 5 0 1 Подано
199 4093760 175 175 70 53 52 0 0 3 Подано
200 3944423 175 175 64 62 49 0 0 1 Зачислен № 908/3 от 30.08.2025
201 4373713 175 175 60 63 52 0 0 1 Зачислен № 908/3 от 30.08.2025
202 4906105 175 165 60 61 44 10 0 2 Подано
203 3947097 174 174 74 49 51 0 0 1 Зачислен № 908/3 от 30.08.2025
204 4394389 174 174 70 47 57 0 0 1 Подано
205 4004074 174 174 64 55 55 0 0 2 Подано
206 4601655 174 174 58 62 54 0 0 1 Зачислен № 908/3 от 30.08.2025
207 3871651 174 174 52 53 69 0 0 1 Зачислен № 908/3 от 30.08.2025
208 4693391 174 164 58 55 51 10 0 2 Подано
209 4524856 173 173 70 48 55 0 0 5 Подано
210 3645358 173 173 64 52 57 0 0 2 Подано
211 4548901 173 173 58 52 63 0 0 2 Подано
212 4853133 173 163 58 62 43 10 0 3 Подано
213 4716902 172 172 54 60 58 0 0 3 Подано
214 3575297 172 172 46 56 70 0 0 1 Подано
215 4791491 172 165 52 53 60 7 0 2 Подано
216 4378095 171 171 74 45 52 0 0 1 Подано
217 4941574 171 171 40 64 67 0 0 1 Подано
218 4680394 170 170 64 51 55 0 0 2 Подано
219 4634060 170 170 52 52 66 0 0 1 Подано
220 4516014 169 169 64 56 49 0 0 2 Подано
221 4628460 169 169 64 54 51 0 0 5 Подано
222 4076609 169 169 64 45 60 0 0 1 Подано
223 4744811 169 169 58 56 55 0 0 2 Подано
224 4438233 168 168 58 52 58 0 0 5 Подано
225 4323846 168 168 56 58 54 0 0 2 Подано
226 4278867 168 163 52 51 60 5 0 1 Зачислен № 908/3 от 30.08.2025
227 4784117 168 163 40 57 66 5 0 2 Подано
228 4113952 167 167 58 52 57 0 0 1 Подано
229 4699386 167 167 58 48 61 0 0 1 Подано
230 4489606 167 167 54 62 51 0 0 2 Подано
231 4496547 166 166 57 62 47 0 0 1 Зачислен № 908/3 от 30.08.2025
232 3900003 166 166 46 60 60 0 0 2 Подано
233 4619120 165 165 58 55 52 0 0 1 Подано
234 4193724 165 165 52 56 57 0 0 1 Подано
235 4666240 165 165 45 48 72 0 0 2 Подано
236 4601617 165 165 40 64 61 0 0 3 Подано
237 3919197 163 163 62 52 49 0 0 1 Подано
238 4056466 163 163 58 53 52 0 0 1 Подано
239 4724059 163 163 58 48 57 0 0 4 Подано
240 3839490 163 163 58 45 60 0 0 1 Подано
241 4977505 163 163 50 56 57 0 0 2 Подано
242 3891859 163 153 52 55 46 10 0 3 Подано
243 4155541 162 162 46 59 57 0 0 2 Подано
244 3824769 162 152 58 48 46 10 0 4 Подано
245 4029571 162 152 52 45 55 10 0 1 Подано
246 4546231 161 161 64 48 49 0 0 1 Зачислен № 908/3 от 30.08.2025
247 4604937 161 161 60 56 45 0 0 2 Подано
248 4259535 161 161 58 45 58 0 0 1 Зачислен № 908/3 от 30.08.2025
249 4010416 161 161 52 52 57 0 0 2 Подано
250 4706329 161 161 40 55 66 0 0 2 Подано
251 4584459 161 161 40 51 70 0 0 1 Подано
252 4081769 161 161 40 49 72 0 0 1 Подано
253 4725525 160 160 70 48 42 0 0 4 Подано
254 4671123 160 153 58 47 48 7 0 4 Подано
255 4186866 159 159 55 55 49 0 0 1 Зачислен № 908/3 от 30.08.2025
256 3790774 159 159 40 56 63 0 0 3 Подано
257 3894669 158 158 52 48 58 0 0 1 Подано
258 4525403 158 158 46 48 64 0 0 1 Подано
259 3861820 158 153 46 49 58 5 0 3 Подано
260 4012741 157 152 40 49 63 5 0 3 Подано
261 4693830 156 146 52 52 42 10 0 1 Подано
262 4364668 155 155 64 45 46 0 0 1 Подано
263 4496691 155 155 52 48 55 0 0 1 Подано
264 4479729 155 145 52 48 45 10 0 5 Подано
265 4550394 155 145 40 53 52 10 0 1 Подано
266 4307204 154 154 52 51 51 0 0 2 Подано
267 4660146 154 154 52 45 57 0 0 1 Подано
268 4726491 154 154 46 56 52 0 0 5 Подано
269 4552999 154 154 40 47 67 0 0 2 Подано
270 4381709 153 153 58 47 48 0 0 1 Подано
271 4539557 153 153 52 56 45 0 0 1 Подано
272 4025636 153 153 46 49 58 0 0 1 Подано
273 3929077 153 148 58 45 45 5 0 1 Подано
274 4387560 153 148 40 48 60 5 0 1 Подано
275 4634993 153 143 40 51 52 10 0 1 Подано
276 4002389 152 152 58 45 49 0 0 2 Подано
277 4566053 152 145 46 47 52 7 0 1 Подано
278 3892163 152 142 52 47 43 10 0 1 Подано
279 4320609 151 151 58 45 48 0 0 1 Подано
280 4558090 151 151 46 62 43 0 0 8 Подано
281 4940117 151 151 40 53 58 0 0 2 Подано
282 4578888 150 150 52 46 52 0 0 1 Подано
283 4683365 150 140 40 52 48 10 0 2 Подано
284 4666978 149 149 40 49 60 0 0 3 Подано
285 4725521 148 148 46 45 57 0 0 1 Подано
286 4721159 147 147 46 47 54 0 0 1 Подано
287 4369346 147 142 40 45 57 5 0 1 Подано
288 4273941 146 146 40 52 54 0 0 3 Подано
289 4634999 145 145 40 53 52 0 0 3 Подано
290 4155576 145 145 40 51 54 0 0 3 Подано
291 4521163 145 145 40 45 60 0 0 2 Подано
292 4689097 142 142 52 48 42 0 0 1 Подано
293 4445315 142 142 40 47 55 0 0 2 Подано
294 4253173 140 140 40 48 52 0 0 5 Подано
295 4805353 139 139 40 47 52 0 0 1 Подано
296 3847810 139 139 40 45 54 0 0 2 Подано
297 4025898 134 134 40 45 49 0 0 5 Подано
Вернуться к списку