Список к зачислению | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 28.06.2025. Время формирования - 19:37:31. | |||||||||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 251 от 26.03.2025 19:16:22 | |||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Информационные системы и технологии_отдельная квота | |||||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 09.03.02 Информационные системы и технологии | |||||||||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||||
Всего мест: 13. Зачислено: 0. К зачислению: 13. | |||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Информатика и ИКТ / Компьютерные сети |
Математика / Безопасность жизнедеятельности |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) |
Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление |
Приоритет |
Это основной высший приоритет |
Это высший проходной приоритет |
Участвует в конкурсе |
Наименование заказчика | Номер предложения | Предложение размещено на РВР |
Состояние | Представление приказа | ||
1 | 3788785 | 224 | 219 | 70 | 74 | 75 | 5 | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||||||||||
2 | 3728410 | 195 | 195 | 59 | 58 | 78 | 0 | 0 | 2 | ✓ | Подано | ||||||||||||
3 | 3682088 | 147 | 147 | 43 | 34 | 70 | 0 | 0 | 2 | Подано | |||||||||||||
4 | 3790890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Подано |