Студенту Поступающему Университет Партнёрам Languages
Контакты
Список к зачислению
 
Дата формирования - 19.07.2025. Время формирования - 23:40:01.
Приемная кампания- Приемная кампания 251 от 26.03.2025 19:16:22
Конкурсная группа - Информационные системы и технологии_отдельная квота
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - 09.03.02 Информационные системы и технологии
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Всего мест: 13. Зачислено: 0. К зачислению: 13.
 
Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Информатика и ИКТ / Компьютерные сети
Математика / Безопасность жизнедеятельности
Русский язык
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные)
Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные)
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ
Согласие на зачисление
Приоритет
Это основной высший приоритет
Это высший проходной приоритет
Участвует в конкурсе
Наименование заказчика Номер предложения
Предложение размещено на РВР
Состояние Представление приказа
1 3894585 Документ, подтверждающий право на отдельную квоту 0 0 0 0 1 Подано
2 4066828 Документ, подтверждающий право на отдельную квоту № 16475 от 17.09.2024 выданный Министерство обороны РФ 0 0 0 0 1 Подано
3 4751459 Документ, подтверждающий право на отдельную квоту 0 0 0 0 1 Подано
4 3661985 262 252 83 88 81 10 0 2 Подано
5 3897582 241 234 80 76 78 7 0 2 Подано
6 4053731 239 229 75 76 78 10 0 1 Подано
7 4023381 228 228 59 80 89 0 0 1 Подано
8 4170129 224 224 75 74 75 0 0 3 Подано
9 3788785 224 219 70 74 75 5 0 1 Подано
10 3925945 219 209 70 76 63 10 0 1 Подано
11 3887162 215 215 75 76 64 0 0 4 Подано
12 4034216 212 202 70 74 58 10 0 2 Подано
13 4474235 211 201 59 78 64 10 0 1 Подано
14 4006582 210 210 80 76 54 0 0 2 Подано
15 3894256 210 210 72 74 64 0 0 3 Подано
16 4714465 205 195 51 78 66 10 0 2 Подано
17 4600119 204 204 64 74 66 0 0 1 Подано
18 3943162 203 203 54 74 75 0 0 2 Подано
19 3865564 203 193 62 74 57 10 0 1 Подано
20 3790890 202 202 62 70 70 0 0 2 Подано
21 4067716 201 196 72 70 54 5 0 1 Подано
22 4266264 199 199 75 64 60 0 0 2 Подано
23 3830746 196 196 62 64 70 0 0 1 Подано
24 3728410 195 195 59 58 78 0 0 2 Подано
25 4101782 195 190 51 70 69 5 0 1 Подано
26 3593591 192 182 40 70 72 10 0 1 Подано
27 4577900 181 181 56 58 67 0 0 1 Подано
28 4570873 176 169 54 64 51 7 0 1 Подано
29 4144812 173 173 54 58 61 0 0 2 Подано
30 4032547 172 172 54 64 54 0 0 1 Подано
31 4059515 171 161 54 58 49 10 0 1 Подано
32 4429002 169 159 56 46 57 10 0 3 Подано
33 4445578 168 168 64 46 58 0 0 2 Подано
34 4578919 168 168 62 64 42 0 0 1 Подано
35 3682088 152 147 43 34 70 5 0 2 Подано
36 4402755 151 151 51 52 48 0 0 1 Подано
37 3774532 149 149 46 46 57 0 0 1 Подано
38 4832549 143 143 46 46 51 0 0 1 Подано
39 4739105 142 142 51 40 51 0 0 1 Подано
40 4706347 115 110 46 64 5 0 1 Подано
41 4256750 69 64 64 5 0 1 Подано
42 4065440 66 56 56 10 0 1 Подано
43 4714255 63 63 63 0 0 4 Подано
Вернуться к списку