Список к зачислению | |||||||||||||||||||||
Дата формирования - 28.06.2025. Время формирования - 19:50:02. | |||||||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 251 от 26.03.2025 19:16:22 | |||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Химическая технология_платно | |||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 18.03.01 Химическая технология | |||||||||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||||||||||
Всего мест: 10. Зачислено: 0. К зачислению: 10. | |||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Химия / Процессы и аппараты |
Информатика и ИКТ / Математика / Физика / Безопасность жизнедеятельности |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) |
Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление |
Приоритет |
Это основной высший приоритет |
Это высший проходной приоритет |
Участвует в конкурсе |
Договор по физ лицу | Состояние | Представление приказа | ||
1 | 3597657 | 206 | 196 | 74 | 64 | 58 | 10 | 0 | 1 | ✓ | Подано | ||||||||||
2 | 3652859 | 131 | 131 | 46 | 34 | 51 | 0 | 0 | 3 | Подано | |||||||||||
3 | 3834128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Подано |