Студенту Поступающему Университет Партнёрам Languages
Контакты
Списки поступающих
 
Дата формирования - 19.07.2025. Время формирования - 23:40:00.
Приемная кампания- Приемная кампания 251 от 26.03.2025 19:16:22
Конкурсная группа - Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств_платно
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Источник финансирования - Внебюджетные средства
Всего мест: 5. Зачислено: 0. К зачислению: 5.
 
Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Математика / Материаловедение
Информатика и ИКТ / Физика / Безопасность жизнедеятельности
Русский язык
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные)
Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные)
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ
Согласие на зачисление
Приоритет
Это основной высший приоритет
Это высший проходной приоритет
Участвует в конкурсе
Есть договор утвержден
1 4346629 248 238 80 85 73 10 0 1
2 3898723 229 219 74 72 73 10 0 1
3 4033549 229 219 74 72 73 10 0 3
4 3652476 228 218 76 72 70 10 0 4
5 3935011 226 226 74 79 73 0 0 2
6 3871179 225 225 78 80 67 0 0 1
7 3876917 222 217 70 80 67 5 0 3
8 3762540 220 220 88 59 73 0 0 3
9 4481012 219 209 70 78 61 10 0 4
10 3941483 218 208 72 64 72 10 0 2
11 4241021 217 217 80 68 69 0 0 1
12 4515181 211 211 78 67 66 0 0 1
13 4144034 211 211 72 72 67 0 0 4
14 3776625 211 211 72 64 75 0 0 3
15 4227625 211 201 64 56 81 10 0 1
16 4771393 210 200 70 75 55 10 0 2
17 3904192 209 199 72 67 60 10 0 1
18 3890159 208 198 64 71 63 10 0 1
19 4643748 204 204 78 59 67 0 0 1
20 4593472 204 204 64 67 73 0 0 2
21 4126735 201 191 70 54 67 10 0 1
22 4035070 200 200 72 70 58 0 0 3
23 4162439 198 198 78 48 72 0 0 2
24 4577052 198 188 70 54 64 10 0 3
25 4116687 195 195 72 62 61 0 0 1
26 4594194 195 185 74 51 60 10 0 1
27 3876504 194 184 70 48 66 10 0 4
28 4722606 192 182 58 54 70 10 0 1
29 4189216 191 181 76 56 49 10 0 1
30 4167333 190 190 70 62 58 0 0 2
31 4262182 190 180 72 48 60 10 0 1
32 4422915 190 180 52 59 69 10 0 4
33 3999422 189 189 70 67 52 0 0 4
34 4275571 189 189 70 58 61 0 0 1
35 3808905 189 189 58 56 75 0 0 2
36 4435458 188 188 74 59 55 0 0 4
37 4443832 187 187 70 56 61 0 0 3
38 4525667 186 176 72 46 58 10 0 2
39 4069762 185 185 64 54 67 0 0 3
40 3831914 182 182 72 46 64 0 0 2
41 4647579 182 182 70 48 64 0 0 4
42 3706984 180 180 58 67 55 0 0 2
43 4581833 179 169 58 36 75 10 0 1
44 4665774 178 178 80 44 54 0 0 3
45 4030890 176 176 58 49 69 0 0 4
46 3853071 174 174 64 46 64 0 0 4
47 4331998 173 173 74 44 55 0 0 3
48 4282272 173 173 70 46 57 0 0 2
49 4521780 172 172 70 44 58 0 0 2
50 3803469 172 172 52 59 61 0 0 2
51 4238257 171 171 52 59 60 0 0 3
52 4571996 170 160 52 54 54 10 0 2
53 4445578 168 168 46 64 58 0 0 2
54 4311475 168 158 52 54 52 10 0 2
55 4223172 165 165 58 56 51 0 0 3
56 4540482 165 155 58 48 49 10 0 1
57 3806534 164 164 64 46 54 0 0 2
58 4599750 162 157 58 41 58 5 0 2
59 4724375 161 161 46 54 61 0 0 3
60 4689293 161 154 52 59 43 7 0 3
61 3899544 159 159 58 46 55 0 0 2
62 4637420 154 154 58 44 52 0 0 5
63 3990417 152 142 40 48 54 10 0 3
64 4558863 151 151 52 51 48 0 0 4
65 4075340 151 151 52 48 51 0 0 1
66 4338746 151 141 58 43 40 10 0 1
67 3849147 150 150 40 59 51 0 0 4
68 4637426 146 146 58 48 40 0 0 2
69 3993169 146 146 46 58 42 0 0 2
70 4388925 143 143 34 43 66 0 0 3
71 3862319 141 141 52 44 45 0 0 4
72 4558844 141 141 46 46 49 0 0 5
73 4207673 141 141 46 44 51 0 0 1
74 4719044 139 139 40 44 55 0 0 4
75 3916992 134 134 46 46 42 0 0 3
76 4032605 132 132 40 43 49 0 0 1
77 4543303 120 120 40 43 37 0 0 3
78 4563572 116 111 61 50 5 0 1
79 3940674 110 110 58 52 0 0 5
80 4199910 98 98 54 44 0 0 5
81 4804218 83 83 34 0 49 0 0 1
82 4443852 0 0 0 0 3
Вернуться к списку