Студенту Поступающему Университет Партнёрам Languages
Контакты
Списки поступающих
 
Дата формирования - 05.09.2025. Время формирования - 21:00:00.
Приемная кампания- Приемная кампания 251 от 26.03.2025 19:16:22
Конкурсная группа - Менеджмент_платно
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - 38.03.02 Менеджмент
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Источник финансирования - Внебюджетные средства
Всего мест: 45. Зачислено: 36. К зачислению: 9.
 
Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Математика / Экономика организации
Информатика и ИКТ / История / Обществознание / Безопасность жизнедеятельности
Русский язык
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные)
Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные)
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ
Согласие на зачисление
Приоритет
Это основной высший приоритет
Это высший проходной приоритет
Участвует в конкурсе
Есть договор утвержден
Состояние Представление приказа
1 3837577 248 238 70 71 97 10 0 1 Подано
2 4546022 244 234 72 76 86 10 0 1 Подано
3 3865491 243 233 72 75 86 10 0 1 Подано
4 3861893 238 228 80 67 81 10 0 2 Подано
5 4109300 238 228 74 73 81 10 0 2 Подано
6 4631869 236 226 78 73 75 10 0 4 Подано
7 3594586 235 225 72 72 81 10 0 5 Подано
8 3663881 234 234 78 83 73 0 0 2 Подано
9 4448742 233 228 74 71 83 5 0 2 Подано
10 4348644 233 223 78 64 81 10 0 3 Подано
11 4575321 232 232 74 83 75 0 0 2 Подано
12 4083642 232 222 72 75 75 10 0 4 Подано
13 4436549 231 231 74 68 89 0 0 2 Подано
14 4826564 231 221 80 72 69 10 0 2 Подано
15 3858488 231 221 76 75 70 10 0 4 Подано
16 4137242 230 230 74 81 75 0 0 1 Подано
17 4119953 230 220 74 68 78 10 0 3 Подано
18 4716870 230 220 70 75 75 10 0 2 Подано
19 4347461 227 217 76 71 70 10 0 1 Подано
20 4335133 226 226 72 81 73 0 0 1 Подано
21 4257919 226 216 80 66 70 10 0 1 Подано
22 3887815 226 216 76 59 81 10 0 3 Подано
23 4553192 223 223 70 67 86 0 0 3 Подано
24 4346084 223 213 74 70 69 10 0 1 Подано
25 4641334 222 212 80 72 60 10 0 1 Зачислен № 908/3 от 30.08.2025
26 3762540 220 220 88 59 73 0 0 2 Подано
27 3987920 220 220 70 72 78 0 0 4 Подано
28 3908400 220 213 74 67 72 7 0 2 Подано
29 4210650 220 210 72 66 72 10 0 2 Подано
30 3874835 220 210 70 57 83 10 0 1 Подано
31 4440645 219 219 82 67 70 0 0 3 Подано
32 4456440 219 209 70 75 64 10 0 2 Подано
33 4405693 219 209 70 70 69 10 0 2 Подано
34 3696198 219 209 64 70 75 10 0 3 Подано
35 4322030 218 208 74 71 63 10 0 2 Подано
36 4944923 218 208 72 66 70 10 0 3 Подано
37 4138215 216 216 80 66 70 0 0 2 Подано
38 4244345 216 209 76 66 67 7 0 4 Подано
39 4894056 215 208 80 56 72 7 0 2 Подано
40 4720622 215 205 64 71 70 10 0 2 Подано
41 3960267 215 205 64 68 73 10 0 3 Подано
42 4577736 214 204 76 62 66 10 0 4 Подано
43 4104290 214 204 74 70 60 10 0 2 Подано
44 4154354 213 203 72 62 69 10 0 3 Подано
45 4615408 212 207 80 66 61 5 0 1 Подано
46 3928272 212 202 78 60 64 10 0 2 Подано
47 4216447 212 202 76 59 67 10 0 2 Подано
48 4061859 212 202 64 68 70 10 0 1 Подано
49 4537953 211 201 74 55 72 10 0 2 Подано
50 3867269 211 201 72 56 73 10 0 1 Подано
51 4270551 211 201 64 62 75 10 0 2 Подано
52 3859002 208 198 58 59 81 10 0 1 Подано
53 4255602 207 207 80 63 64 0 0 3 Подано
54 4457603 207 207 76 71 60 0 0 3 Подано
55 4086763 207 207 72 60 75 0 0 3 Подано
56 3832928 207 207 70 67 70 0 0 1 Зачислен № 908/3 от 30.08.2025
57 4665645 207 207 70 62 75 0 0 1 Подано
58 4071751 206 206 72 68 66 0 0 5 Подано
59 4231026 206 206 64 67 75 0 0 1 Подано
60 4025134 206 201 70 62 69 5 0 1 Подано
61 4389990 206 201 58 62 81 5 0 3 Подано
62 4656666 206 196 76 59 61 10 0 3 Подано
63 3985022 206 196 70 62 64 10 0 2 Подано
64 3888085 205 205 58 72 75 0 0 1 Зачислен № 908/3 от 30.08.2025
65 3960613 205 200 70 67 63 5 0 1 Подано
66 4022391 205 200 58 72 70 5 0 1 Подано
67 4156073 205 195 76 59 60 10 0 2 Подано
68 4028123 205 195 64 68 63 10 0 2 Подано
69 4808113 204 204 74 60 70 0 0 1 Зачислен № 908/3 от 30.08.2025
70 4066033 204 204 70 64 70 0 0 2 Подано
71 4725933 204 199 74 59 66 5 0 1 Подано
72 3615684 204 194 74 47 73 10 0 1 Зачислен № 908/3 от 30.08.2025
73 4689115 204 194 72 53 69 10 0 1 Подано
74 4488815 203 203 74 59 70 0 0 3 Подано
75 4373604 203 203 64 70 69 0 0 1 Подано
76 4124424 203 198 74 57 67 5 0 1 Зачислен № 908/3 от 30.08.2025
77 4104506 203 196 70 56 70 7 0 3 Подано
78 4531591 203 193 70 56 67 10 0 1 Подано
79 4152062 202 202 64 68 70 0 0 3 Подано
80 4490477 202 202 60 72 70 0 0 2 Подано
81 4064073 202 192 70 55 67 10 0 2 Подано
82 3571724 202 192 70 47 75 10 0 2 Подано
83 4066708 201 201 76 59 66 0 0 1 Подано
84 4138559 201 201 74 60 67 0 0 1 Подано
85 3662815 201 201 74 57 70 0 0 3 Подано
86 4537573 201 201 70 53 78 0 0 2 Подано
87 4567944 201 191 70 66 55 10 0 2 Подано
88 4820672 200 200 70 66 64 0 0 3 Подано
89 4386048 199 199 70 66 63 0 0 3 Подано
90 3875549 199 194 58 70 66 5 0 1 Подано
91 4376718 199 192 72 62 58 7 0 5 Подано
92 3903422 199 189 72 56 61 10 0 2 Подано
93 3911640 199 189 64 62 63 10 0 2 Подано
94 3793280 198 198 80 55 63 0 0 2 Подано
95 3838364 198 198 76 64 58 0 0 2 Подано
96 4581650 198 188 58 64 66 10 0 1 Подано
97 3634625 197 197 70 57 70 0 0 2 Подано
98 3993846 197 187 72 55 60 10 0 1 Подано
99 4228025 197 187 70 48 69 10 0 1 Подано
100 4714043 197 187 64 62 61 10 0 5 Подано
101 4133709 196 196 72 60 64 0 0 1 Подано
102 4882872 196 188 74 51 63 8 0 2 Подано
103 4519754 195 195 70 59 66 0 0 1 Подано
104 4252583 195 195 58 74 63 0 0 2 Подано
105 3912903 195 190 70 62 58 5 0 4 Подано
106 3871999 194 194 64 63 67 0 0 1 Подано
107 3985978 194 194 64 55 75 0 0 3 Подано
108 3607692 194 184 72 52 60 10 0 1 Зачислен № 908/3 от 30.08.2025
109 3699585 193 193 72 57 64 0 0 1 Зачислен № 908/3 от 30.08.2025
110 4096772 193 193 58 66 69 0 0 2 Подано
111 4336445 193 186 74 48 64 7 0 2 Подано
112 3929485 193 183 74 54 55 10 0 2 Зачислен № 908/3 от 30.08.2025
113 4009149 192 192 74 49 69 0 0 2 Подано
114 4278179 192 192 72 53 67 0 0 1 Подано
115 4082155 192 192 70 53 69 0 0 2 Подано
116 4534153 192 192 70 52 70 0 0 2 Подано
117 4022051 192 192 58 68 66 0 0 1 Зачислен № 908/3 от 30.08.2025
118 4764422 191 191 74 53 64 0 0 2 Подано
119 3921644 191 181 72 52 57 10 0 2 Подано
120 4554454 191 181 70 47 64 10 0 1 Подано
121 4658635 190 190 70 62 58 0 0 2 Подано
122 4585656 190 190 70 56 64 0 0 1 Подано
123 3913051 190 190 70 53 67 0 0 2 Подано
124 4060321 190 190 64 59 67 0 0 2 Подано
125 4579500 190 190 64 53 73 0 0 2 Подано
126 4487864 189 189 72 57 60 0 0 2 Подано
127 4765260 189 189 72 53 64 0 0 4 Подано
128 4341107 189 189 70 55 64 0 0 2 Подано
129 4274728 189 189 64 67 58 0 0 3 Подано
130 4093491 189 189 58 53 78 0 0 1 Зачислен № 908/3 от 30.08.2025
131 4722882 189 184 64 59 61 5 0 2 Подано
132 4689922 189 182 72 53 57 7 0 2 Подано
133 3897410 189 179 64 63 52 10 0 2 Подано
134 4324265 188 188 70 63 55 0 0 1 Подано
135 3988549 188 188 70 55 63 0 0 1 Подано
136 4718602 188 188 70 48 70 0 0 1 Зачислен № 908/3 от 30.08.2025
137 4231285 188 183 70 53 60 5 0 2 Подано
138 4165265 186 186 64 59 63 0 0 2 Зачислен № 908/3 от 30.08.2025
139 4666105 186 186 64 56 66 0 0 2 Подано
140 3733151 186 176 70 49 57 10 0 2 Подано
141 3659504 186 176 58 52 66 10 0 2 Подано
142 3867894 185 185 70 52 63 0 0 2 Подано
143 4391606 185 180 52 56 72 5 0 1 Зачислен № 908/3 от 30.08.2025
144 4004330 185 180 46 64 70 5 0 1 Подано
145 3988552 185 175 64 57 54 10 0 2 Подано
146 3921689 184 184 70 56 58 0 0 2 Подано
147 4897878 184 184 70 51 63 0 0 1 Подано
148 4887343 184 184 64 62 58 0 0 1 Подано
149 3911318 184 184 58 63 63 0 0 2 Подано
150 4106005 184 184 58 57 69 0 0 2 Подано
151 4736493 183 183 76 62 45 0 0 2 Подано
152 4751150 183 183 52 53 78 0 0 2 Подано
153 4314957 183 178 52 62 64 5 0 2 Подано
154 4661395 182 182 72 67 43 0 0 5 Подано
155 4273008 182 182 46 63 73 0 0 2 Подано
156 4807498 181 181 72 54 55 0 0 1 Подано
157 4851073 181 181 64 66 51 0 0 1 Подано
158 3582896 181 181 64 63 54 0 0 2 Подано
159 4670390 180 180 70 49 61 0 0 1 Подано
160 3943099 180 180 64 53 63 0 0 1 Подано
161 4615003 180 180 58 52 70 0 0 3 Подано
162 4672496 180 173 64 46 63 7 0 1 Подано
163 4020862 180 173 58 45 70 7 0 1 Подано
164 4819774 180 170 70 51 49 10 0 5 Подано
165 4415702 180 170 62 58 50 10 0 3 Подано
166 3801519 179 179 70 51 58 0 0 4 Подано
167 3791023 179 179 58 57 64 0 0 2 Подано
168 4736696 179 179 58 49 72 0 0 1 Зачислен № 908/3 от 30.08.2025
169 4491410 179 179 54 66 59 0 0 3 Подано
170 4314644 179 179 52 70 57 0 0 2 Подано
171 4757245 179 174 52 64 58 5 0 2 Подано
172 3686644 178 173 59 66 48 5 0 1 Зачислен № 908/3 от 30.08.2025
173 4452084 178 168 58 49 61 10 0 2 Подано
174 4869387 177 177 72 51 54 0 0 4 Подано
175 3926190 177 177 64 56 57 0 0 2 Подано
176 4315262 177 177 58 58 61 0 0 1 Зачислен № 908/3 от 30.08.2025
177 4404221 176 176 58 51 67 0 0 1 Подано
178 4539028 176 176 56 62 58 0 0 1 Зачислен № 908/3 от 30.08.2025
179 4693117 176 176 50 70 56 0 0 3 Подано
180 3682088 176 171 54 47 70 5 0 2 Подано
181 3707904 176 166 64 48 54 10 0 5 Подано
182 4682077 176 166 58 45 63 10 0 4 Подано
183 4727974 175 175 74 46 55 0 0 5 Подано
184 3876472 175 175 70 47 58 0 0 2 Подано
185 3944423 175 175 64 62 49 0 0 2 Подано
186 4373713 175 175 60 63 52 0 0 2 Подано
187 3729924 175 175 58 53 64 0 0 1 Зачислен № 908/3 от 30.08.2025
188 3947097 174 174 74 49 51 0 0 2 Подано
189 4394389 174 174 70 47 57 0 0 2 Подано
190 4004074 174 174 64 55 55 0 0 1 Подано
191 3871651 174 174 52 53 69 0 0 2 Подано
192 3763127 174 174 46 55 73 0 0 4 Подано
193 4693391 174 164 58 55 51 10 0 1 Подано
194 4152249 174 164 58 46 60 10 0 1 Зачислен № 908/3 от 30.08.2025
195 3645358 173 173 64 52 57 0 0 1 Зачислен № 908/3 от 30.08.2025
196 3706455 173 173 58 49 66 0 0 5 Подано
197 4853133 173 163 58 62 43 10 0 1 Подано
198 4716902 172 172 54 60 58 0 0 1 Зачислен № 908/3 от 30.08.2025
199 4774251 172 172 52 66 54 0 0 1 Зачислен № 908/3 от 30.08.2025
200 3575297 172 172 46 56 70 0 0 4 Подано
201 4791491 172 165 52 53 60 7 0 1 Зачислен № 908/3 от 30.08.2025
202 4680394 170 170 64 51 55 0 0 1 Зачислен № 908/3 от 30.08.2025
203 4516014 169 169 64 56 49 0 0 5 Подано
204 4628460 169 169 64 54 51 0 0 4 Подано
205 4076609 169 169 64 45 60 0 0 2 Подано
206 4744811 169 169 58 56 55 0 0 1 Подано
207 4438233 168 168 58 52 58 0 0 6 Подано
208 4323846 168 168 56 58 54 0 0 1 Зачислен № 908/3 от 30.08.2025
209 4278867 168 163 52 51 60 5 0 2 Подано
210 4784117 168 163 40 57 66 5 0 1 Подано
211 4158501 168 158 46 57 55 10 0 1 Подано
212 4699386 167 167 58 48 61 0 0 2 Зачислен № 908/3 от 30.08.2025
213 4489606 167 167 54 62 51 0 0 3 Подано
214 3852262 166 166 58 48 60 0 0 1 Подано
215 4197641 166 166 57 61 48 0 0 1 Зачислен № 908/3 от 30.08.2025
216 3900003 166 166 46 60 60 0 0 1 Подано
217 4619120 165 165 58 55 52 0 0 2 Подано
218 4193724 165 165 52 56 57 0 0 4 Подано
219 4666240 165 165 45 48 72 0 0 3 Подано
220 4601617 165 165 40 64 61 0 0 1 Подано
221 4211079 164 164 52 58 54 0 0 4 Подано
222 3919197 163 163 62 52 49 0 0 2 Подано
223 4724059 163 163 58 48 57 0 0 3 Подано
224 3839490 163 163 58 45 60 0 0 2 Зачислен № 908/3 от 30.08.2025
225 4977505 163 163 50 56 57 0 0 1 Зачислен № 908/3 от 30.08.2025
226 4231237 162 162 58 56 48 0 0 2 Подано
227 4155541 162 162 46 59 57 0 0 1 Подано
228 3824769 162 152 58 48 46 10 0 3 Подано
229 4029571 162 152 52 45 55 10 0 2 Подано
230 4546231 161 161 64 48 49 0 0 2 Подано
231 4010416 161 161 52 52 57 0 0 1 Зачислен № 908/3 от 30.08.2025
232 4671123 160 153 58 47 48 7 0 1 Подано
233 4279270 159 159 52 56 51 0 0 2 Зачислен № 908/3 от 30.08.2025
234 4585637 159 159 52 56 51 0 0 6 Подано
235 3790774 159 159 40 56 63 0 0 2 Подано
236 3861820 158 153 46 49 58 5 0 2 Подано
237 4726292 157 157 46 48 63 0 0 2 Подано
238 4012741 157 152 40 49 63 5 0 2 Подано
239 4804606 156 156 52 49 55 0 0 2 Подано
240 3952457 156 156 46 64 46 0 0 1 Подано
241 4693830 156 146 52 52 42 10 0 2 Подано
242 4560938 155 145 40 47 58 10 0 1 Подано
243 4911644 154 154 52 48 54 0 0 3 Подано
244 4660146 154 154 52 45 57 0 0 2 Подано
245 4552999 154 154 40 47 67 0 0 1 Зачислен № 908/3 от 30.08.2025
246 4381709 153 153 58 47 48 0 0 2 Подано
247 4690431 153 153 50 52 51 0 0 1 Подано
248 4025636 153 153 46 49 58 0 0 2 Подано
249 4002389 152 152 58 45 49 0 0 1 Зачислен № 908/3 от 30.08.2025
250 3810749 152 152 52 49 51 0 0 1 Зачислен № 908/3 от 30.08.2025
251 4566053 152 145 46 47 52 7 0 3 Подано
252 3892163 152 142 52 47 43 10 0 2 Подано
253 4320609 151 151 58 45 48 0 0 2 Подано
254 4249267 151 151 52 53 46 0 0 1 Подано
255 4402755 151 151 52 51 48 0 0 1 Подано
256 4558090 151 151 46 62 43 0 0 9 Подано
257 4578888 150 150 52 46 52 0 0 5 Подано
258 4683365 150 140 40 52 48 10 0 1 Подано
259 4721159 147 147 46 47 54 0 0 2 Подано
260 4369346 147 142 40 45 57 5 0 2 Подано
261 3831390 146 146 46 49 51 0 0 1 Подано
262 4273941 146 146 40 52 54 0 0 1 Зачислен № 908/3 от 30.08.2025
263 4634999 145 145 40 53 52 0 0 4 Подано
264 4155576 145 145 40 51 54 0 0 1 Подано
265 4521163 145 145 40 45 60 0 0 3 Подано
266 3561715 144 139 46 48 45 5 0 4 Подано
267 4689097 142 142 52 48 42 0 0 2 Подано
268 4445315 142 142 40 47 55 0 0 1 Подано
269 4805353 139 139 40 47 52 0 0 2 Подано
270 3847810 139 139 40 45 54 0 0 1 Подано
271 3991914 134 134 40 48 46 0 0 5 Подано
272 4770414 131 131 40 46 45 0 0 4 Подано
Вернуться к списку