Список к зачислению | |||||||||||||||||||||
Дата формирования - 28.06.2025. Время формирования - 17:40:02. | |||||||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 251 от 26.03.2025 19:16:22 | |||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Профессиональное обучение_платно | |||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) | |||||||||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||||||||||
Всего мест: 10. Зачислено: 0. К зачислению: 10. | |||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Обществознание / Общая и профессиональная педагогика |
Информатика и ИКТ / История / Литература / Математика / Безопасность жизнедеятельности |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) |
Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление |
Приоритет |
Это основной высший приоритет |
Это высший проходной приоритет |
Участвует в конкурсе |
Договор по физ лицу | Состояние | Представление приказа | ||
1 | 3596695 | 221 | 221 | 56 | 77 | 88 | 0 | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||||||||
2 | 3751316 | 174 | 174 | 49 | 70 | 55 | 0 | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||||||||
3 | 3576713 | 153 | 148 | 44 | 53 | 51 | 5 | 0 | 1 | Подано | |||||||||||
4 | 3791023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Подано | ||||||||||||||
5 | 3793280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Подано | ||||||||||||||
6 | 3837577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Подано |