Список к зачислению | |||||||||||||||||||||
Дата формирования - 28.06.2025. Время формирования - 19:40:02. | |||||||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 251 от 26.03.2025 19:16:22 | |||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Технологические машины и оборудование_платно | |||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 15.03.02 Технологические машины и оборудование | |||||||||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||||||||||
Всего мест: 5. Зачислено: 0. К зачислению: 5. | |||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Материаловедение |
Информатика и ИКТ / Физика / Химия / Безопасность жизнедеятельности |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) |
Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление |
Приоритет |
Это основной высший приоритет |
Это высший проходной приоритет |
Участвует в конкурсе |
Договор по физ лицу | Состояние | Представление приказа | ||
1 | 3718354 | 179 | 179 | 72 | 53 | 54 | 0 | 0 | 3 | ✓ | Подано | ||||||||||
2 | 3728624 | 149 | 142 | 34 | 51 | 57 | 7 | 0 | 4 | Подано | |||||||||||
3 | 3839375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||||
4 | 3763131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Подано | ||||||||||||||
5 | 3806534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Подано | ||||||||||||||
6 | 3784980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Подано |