Студенту Поступающему Университет Партнёрам Languages
Контакты
Конкурсный список
 
Дата формирования - 15.08.2025. Время формирования - 21:00:01.
Приемная кампания- Приемная кампания 252 от 24.03.2025 16:21:38
Конкурсная группа - Энергетическое машиностроение
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Магистратура
УГС/Направление подготовки/специальность - 13.04.03 Энергетическое машиностроение
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Всего мест: 9. Зачислено: 0. К зачислению: 9.
 
Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Физические основы инженерно-технических наук
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные)
Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные)
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ Согласие на зачисление
Приоритет
Это основной высший приоритет
Это высший проходной приоритет
Участвует в конкурсе
Наименование заказчика Номер предложения
Предложение размещено на РВР
Состояние Представление приказа
1 4089534 98 88 88 10 0 2 Подано
2 3914300 68 68 68 0 0 2 Подано
3 4905848 66 66 66 0 0 3 Подано
4 4577265 66 56 56 10 0 1 Подано
5 5044024 64 64 64 0 0 2 Подано
6 4830667 63 63 63 0 0 1 Подано
7 4642714 62 62 62 0 0 1 Подано
8 4815778 59 59 59 0 0 1 Подано
9 4976607 59 59 59 0 0 2 Подано
10 4944152 57 57 57 0 0 3 Подано
11 5040796 56 56 56 0 0 1 Подано
12 4549705 55 55 55 0 0 4 Подано
13 4071028 54 54 54 0 0 3 Подано
14 4630035 53 53 53 0 0 1 Подано
15 4887572 53 53 53 0 0 2 Подано
16 5037549 53 53 53 0 0 4 Подано
17 4202305 52 52 52 0 0 5 Подано
18 4781687 52 52 52 0 0 2 Подано
19 4702368 49 49 49 0 0 3 Подано
20 4998466 49 49 49 0 0 2 Подано
21 3786130 48 48 48 0 0 1 Подано
22 4262878 48 48 48 0 0 4 Подано
23 5002775 48 48 48 0 0 3 Подано
24 5097715 48 48 48 0 0 2 Подано
25 4995946 47 47 47 0 0 2 Подано
26 5106815 47 47 47 0 0 3 Подано
27 4823681 3 0 3 0 3 Подано
28 4263638 0 0 0 0 5 Подано
29 4406521 0 0 0 0 3 Подано
30 4524131 0 0 0 0 2 Подано
31 4781691 0 0 0 0 2 Подано
32 4831344 0 0 0 0 3 Подано
33 4898205 0 0 0 0 5 Подано
34 4970321 0 0 0 0 2 Подано
35 5005054 0 0 0 0 2 Подано
36 5067213 0 0 0 0 2 Подано
Вернуться к списку