Списки поступающих | |||||||||||||||||
Дата формирования - 19.07.2025. Время формирования - 23:40:01. | |||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 252 от 24.03.2025 16:21:38 | |||||||||||||||||
Конкурсная группа - Энергетическое машиностроение_платно | |||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | |||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 13.04.03 Энергетическое машиностроение | |||||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||||||
Всего мест: 5. Зачислено: 0. К зачислению: 5. | |||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Физические основы инженерно-технических наук |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) |
Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление |
Приоритет |
Это основной высший приоритет |
Это высший проходной приоритет |
Участвует в конкурсе |
Есть договор утвержден |
||
1 | 4823681 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||
2 | 3786130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
3 | 4071028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||
4 | 4702368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||
5 | 4406521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |