Студенту Поступающему Университет Партнёрам Languages
Контакты
Списки поступающих
 
Дата формирования - 15.08.2025. Время формирования - 21:00:01.
Приемная кампания- Приемная кампания 252 от 24.03.2025 16:21:38
Конкурсная группа - Информационные системы и технологии_платно
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Магистратура
УГС/Направление подготовки/специальность - 09.04.02 Информационные системы и технологии
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Источник финансирования - Внебюджетные средства
Всего мест: 45. Зачислено: 0. К зачислению: 45.
 
Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Информационные системы и технологии
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные)
Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные)
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ
Согласие на зачисление
Приоритет
Это основной высший приоритет
Это высший проходной приоритет
Участвует в конкурсе
Есть договор утвержден
1 5010814 90 90 90 0 0 1
2 4446662 73 63 63 10 0 1
3 4741375 68 68 68 0 0 2
4 4999213 62 62 62 0 0 1
5 5114492 57 57 57 0 0 1
6 5068809 47 47 47 0 0 1
7 4823681 3 0 3 0 2
8 4813526 0 0 0 0 1
9 4910561 90 90 90 0 0 1
10 5064354 81 78 78 3 0 1
11 5087264 80 80 80 0 0 3
12 4104017 76 76 76 0 0 1
13 4502468 71 61 61 10 0 1
14 4910895 70 70 70 0 0 2
15 5063540 70 70 70 0 0 3
16 5063539 68 68 68 0 0 2
17 4102217 66 66 66 0 0 1
18 4476432 66 66 66 0 0 1
19 3974440 65 55 55 10 0 3
20 4437950 64 64 64 0 0 1
21 4469529 64 64 64 0 0 1
22 4834825 64 64 64 0 0 1
23 4937076 64 64 64 0 0 2
24 4236763 63 63 63 0 0 3
25 4603601 63 63 63 0 0 1
26 4793415 63 63 63 0 0 1
27 5002479 62 62 62 0 0 1
28 5056896 61 61 61 0 0 1
29 5062973 61 61 61 0 0 1
30 4894902 60 60 60 0 0 1
31 4986870 60 60 60 0 0 1
32 4310182 57 57 57 0 0 4
33 4826841 57 57 57 0 0 1
34 4963156 57 57 57 0 0 2
35 4920829 56 56 56 0 0 2
36 5027463 56 56 56 0 0 4
37 4702368 55 55 55 0 0 1
38 3974438 50 50 50 0 0 3
39 4793790 10 0 10 0 1
40 3670961 0 0 0 0 3
41 4246921 0 0 0 0 1
42 4335776 0 0 0 0 3
43 4406521 0 0 0 0 2
44 4457555 0 0 0 0 2
45 4487859 0 0 0 0 1
46 4619049 0 0 0 0 1
47 4745202 0 0 0 0 1
48 4754408 0 0 0 0 1
49 4906661 0 0 0 0 1
50 4910898 0 0 0 0 1
51 4932892 0 0 0 0 1
52 4944152 0 0 0 0 4
53 5003803 0 0 0 0 1
54 5135818 0 0 0 0 2
Вернуться к списку