Студенту Поступающему Университет Партнёрам Languages
Контакты
Конкурсный список
 
Дата формирования - 15.08.2025. Время формирования - 21:00:01.
Приемная кампания- Приемная кампания 252 от 24.03.2025 16:21:38
Конкурсная группа - Химическая технология
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Магистратура
УГС/Направление подготовки/специальность - 18.04.01 Химическая технология
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Всего мест: 13. Зачислено: 0. К зачислению: 13.
 
Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Химическая технология
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные)
Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные)
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ Согласие на зачисление
Приоритет
Это основной высший приоритет
Это высший проходной приоритет
Участвует в конкурсе
Наименование заказчика Номер предложения
Предложение размещено на РВР
Состояние Представление приказа
1 4738644 89 66 66 23 0 1 Подано
2 4008786 75 72 72 3 0 1 Подано
3 4520419 74 61 61 13 0 1 Подано
4 4322670 73 53 53 20 0 2 Подано
5 4169180 72 62 62 10 0 1 Подано
6 4701273 69 59 59 10 0 1 Подано
7 4365603 68 58 58 10 0 1 Подано
8 4396075 67 64 64 3 0 1 Подано
9 4632042 66 56 56 10 0 2 Подано
10 3991430 65 55 55 10 0 1 Подано
11 4368283 65 55 55 10 0 1 Подано
12 4414289 61 51 51 10 0 1 Подано
13 4050683 60 50 50 10 0 1 Подано
14 3991674 59 59 59 0 0 1 Подано
15 4975067 59 59 59 0 0 1 Подано
16 3646173 59 56 56 3 0 1 Подано
17 4275859 58 58 58 0 0 1 Подано
18 4963168 58 58 58 0 0 3 Подано
19 4515694 58 55 55 3 0 2 Подано
20 3990860 57 57 57 0 0 1 Подано
21 4515875 57 57 57 0 0 2 Подано
22 4275880 56 56 56 0 0 1 Подано
23 5076742 56 56 56 0 0 1 Подано
24 3648067 54 54 54 0 0 1 Подано
25 4841785 54 54 54 0 0 1 Подано
26 4849378 54 54 54 0 0 1 Подано
27 3992488 53 53 53 0 0 3 Подано
28 4494352 52 52 52 0 0 3 Подано
29 5075234 52 52 52 0 0 1 Подано
30 4749632 51 51 51 0 0 1 Подано
31 4920829 51 51 51 0 0 1 Подано
32 4801412 50 50 50 0 0 1 Подано
33 4380267 49 49 49 0 0 1 Подано
34 3590807 48 48 48 0 0 1 Подано
35 4068117 48 48 48 0 0 1 Подано
36 4969062 48 48 48 0 0 2 Подано
37 4414663 47 47 47 0 0 1 Подано
38 4821738 47 47 47 0 0 1 Подано
39 4830667 46 46 46 0 0 3 Подано
40 4242212 10 0 10 0 1 Подано
41 5032922 3 0 3 0 2 Подано
42 3677819 0 0 0 0 1 Подано
43 4300327 0 0 0 0 1 Подано
44 4369973 0 0 0 0 1 Подано
45 4869492 0 0 0 0 1 Подано
46 4940043 0 0 0 0 1 Подано
47 4948051 0 0 0 0 4 Подано
48 4988550 0 0 0 0 1 Подано
Вернуться к списку