Студенту Поступающему Университет Партнёрам Languages
Контакты
Конкурсный список
 
Дата формирования - 15.08.2025. Время формирования - 21:00:01.
Приемная кампания- Приемная кампания 252 от 24.03.2025 16:21:38
Конкурсная группа - Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Магистратура
УГС/Направление подготовки/специальность - 15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Всего мест: 6. Зачислено: 0. К зачислению: 6.
 
Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Физические основы инженерно-технических наук
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные)
Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные)
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ Согласие на зачисление
Приоритет
Это основной высший приоритет
Это высший проходной приоритет
Участвует в конкурсе
Наименование заказчика Номер предложения
Предложение размещено на РВР
Состояние Представление приказа
1 4089534 98 88 88 10 0 1 Подано
2 4808654 78 68 68 10 0 1 Подано
3 4963168 74 74 74 0 0 1 Подано
4 4976025 74 74 74 0 0 2 Подано
5 5020844 74 74 74 0 0 2 Подано
6 5053861 73 63 63 10 0 1 Подано
7 3914300 68 68 68 0 0 1 Подано
8 4905848 66 66 66 0 0 4 Подано
9 5044024 64 64 64 0 0 1 Подано
10 5104962 64 64 64 0 0 1 Подано
11 4591000 63 63 63 0 0 1 Подано
12 5070166 63 63 63 0 0 1 Подано
13 4456492 62 62 62 0 0 2 Подано
14 4642714 62 62 62 0 0 2 Подано
15 4400816 60 60 60 0 0 1 Подано
16 4890594 60 60 60 0 0 2 Подано
17 4634589 58 58 58 0 0 1 Подано
18 4449471 56 56 56 0 0 1 Подано
19 4823244 56 56 56 0 0 3 Подано
20 5040796 56 56 56 0 0 2 Подано
21 4549705 55 55 55 0 0 3 Подано
22 4071028 54 54 54 0 0 2 Подано
23 4532323 53 53 53 0 0 3 Подано
24 4739295 53 53 53 0 0 2 Подано
25 4787562 53 53 53 0 0 1 Подано
26 5037549 53 53 53 0 0 3 Подано
27 5100170 53 53 53 0 0 2 Подано
28 4202305 52 52 52 0 0 2 Подано
29 4413195 51 51 51 0 0 3 Подано
30 4702368 49 49 49 0 0 5 Подано
31 4998466 49 49 49 0 0 1 Подано
32 5097715 48 48 48 0 0 3 Подано
33 3624508 19 0 19 0 2 Подано
34 4823681 3 0 3 0 4 Подано
35 4263638 0 0 0 0 4 Подано
36 4399463 0 0 0 0 3 Подано
37 4473437 0 0 0 0 4 Подано
38 4827088 0 0 0 0 3 Подано
39 4831344 0 0 0 0 2 Подано
40 4898205 0 0 0 0 4 Подано
Вернуться к списку