Студенту Поступающему Университет Партнёрам Languages
Контакты
Списки поступающих
 
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:40:03.
Приемная кампания- Приемная кампания 252 от 24.03.2025 16:21:38
Конкурсная группа - Менеджмент_ЗФО_платно
Форма обучения - Заочная
Уровень подготовки - Магистратура
УГС/Направление подготовки/специальность - 38.04.02 Менеджмент
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Источник финансирования - Внебюджетные средства
Всего мест: 30. Зачислено: 30. К зачислению: 0.
 
Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Экономика и управление
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные)
Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные)
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ
Согласие на зачисление
Приоритет
Это основной высший приоритет
Это высший проходной приоритет
Участвует в конкурсе
Есть договор утвержден
Состояние Представление приказа
1 4956685 86 76 76 10 0 1 Зачислен № 903/3 от 30.08.2025
2 4194594 85 72 72 13 0 1 Зачислен № 903/3 от 30.08.2025
3 5079571 85 72 72 13 0 1 Зачислен № 903/3 от 30.08.2025
4 4751596 84 76 76 8 0 1 Зачислен № 903/3 от 30.08.2025
5 4625412 84 74 74 10 0 1 Зачислен № 903/3 от 30.08.2025
6 4447150 76 66 66 10 0 1 Зачислен № 903/3 от 30.08.2025
7 4871191 76 66 66 10 0 1 Зачислен № 903/3 от 30.08.2025
8 4190813 76 66 66 10 0 1 Зачислен № 903/3 от 30.08.2025
9 5002278 76 63 63 13 0 1 Зачислен № 903/3 от 30.08.2025
10 4161185 73 63 63 10 0 1 Зачислен № 903/3 от 30.08.2025
11 5069639 72 72 72 0 0 2 Зачислен № 903/3 от 30.08.2025
12 4292979 72 62 62 10 0 1 Зачислен № 903/3 от 30.08.2025
13 4831903 71 61 61 10 0 1 Зачислен № 903/3 от 30.08.2025
14 4808654 71 61 61 10 0 1 Зачислен № 903/3 от 30.08.2025
15 4420180 70 70 70 0 0 1 Зачислен № 903/3 от 30.08.2025
16 4948493 69 64 64 5 0 1 Зачислен № 903/3 от 30.08.2025
17 5022069 68 68 68 0 0 1 Зачислен № 903/3 от 30.08.2025
18 4936251 66 66 66 0 0 1 Зачислен № 903/3 от 30.08.2025
19 4623223 66 66 66 0 0 2 Зачислен № 903/3 от 30.08.2025
20 4883373 66 61 61 5 0 1 Зачислен № 903/3 от 30.08.2025
21 4852069 65 62 62 3 0 1 Зачислен № 903/3 от 30.08.2025
22 4251353 64 64 64 0 0 1 Зачислен № 903/3 от 30.08.2025
23 4839859 64 64 64 0 0 1 Зачислен № 903/3 от 30.08.2025
24 5036670 63 63 63 0 0 1 Зачислен № 903/3 от 30.08.2025
25 3971623 63 63 63 0 0 1 Зачислен № 903/3 от 30.08.2025
26 4133737 63 63 63 0 0 1 Зачислен № 903/3 от 30.08.2025
27 4891051 63 63 63 0 0 1 Зачислен № 903/3 от 30.08.2025
28 4831314 62 62 62 0 0 1 Зачислен № 903/3 от 30.08.2025
29 4127732 62 59 59 3 0 1 Зачислен № 903/3 от 30.08.2025
30 5014248 61 61 61 0 0 2 Подано
31 4071700 60 60 60 0 0 1 Подано
32 4065729 57 57 57 0 0 1 Зачислен № 903/3 от 30.08.2025
33 4680847 57 57 57 0 0 1 Подано
34 5027463 55 55 55 0 0 2 Подано
35 4379405 54 54 54 0 0 3 Подано
36 4645138 54 54 54 0 0 1 Подано
37 3786130 53 53 53 0 0 3 Подано
38 4292599 51 51 51 0 0 1 Подано
Вернуться к списку