Студенту Поступающему Университет Партнёрам Languages
Контакты
Списки поступающих
 
Дата формирования - 13.08.2025. Время формирования - 21:00:01.
Приемная кампания- Приемная кампания 252 от 24.03.2025 16:21:38
Конкурсная группа - Менеджмент_платно
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Магистратура
УГС/Направление подготовки/специальность - 38.04.02 Менеджмент
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Источник финансирования - Внебюджетные средства
Всего мест: 25. Зачислено: 0. К зачислению: 25.
 
Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Экономика и управление
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные)
Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные)
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ
Согласие на зачисление
Приоритет
Это основной высший приоритет
Это высший проходной приоритет
Участвует в конкурсе
Есть договор утвержден
1 4080088 0 0 0 0 3
2 4133249 0 0 0 0 1
3 4219276 0 0 0 0 2
4 4645138 0 0 0 0 2
5 4696005 0 0 0 0 1
6 4910894 0 0 0 0 1
7 5022069 0 0 0 0 2
8 5080856 0 0 0 0 1
9 5093001 0 0 0 0 1
10 5095495 0 0 0 0 1
11 4107534 10 0 10 0 2
12 4452826 10 0 10 0 1
13 4616497 10 0 10 0 1
14 4808654 10 0 10 0 2
15 4978325 3 0 3 0 1
16 3670961 0 0 0 0 1
17 3902889 0 0 0 0 1
18 3902890 0 0 0 0 1
19 3971623 0 0 0 0 2
20 3992488 0 0 0 0 1
21 4057256 0 0 0 0 1
22 4083071 0 0 0 0 2
23 4132010 0 0 0 0 1
24 4236763 0 0 0 0 4
25 4300327 0 0 0 0 1
26 4385836 0 0 0 0 1
27 4528197 0 0 0 0 1
28 4528199 0 0 0 0 1
29 4648745 0 0 0 0 1
30 4710168 0 0 0 0 2
31 4793413 0 0 0 0 2
32 4829182 0 0 0 0 3
33 4866552 0 0 0 0 1
34 4881472 0 0 0 0 1
35 4901070 0 0 0 0 2
36 4993913 0 0 0 0 1
37 5003803 0 0 0 0 2
38 5012251 0 0 0 0 2
39 5014248 0 0 0 0 1
40 5033535 0 0 0 0 3
41 5044024 0 0 0 0 1
42 5069639 0 0 0 0 1
43 5079701 0 0 0 0 1
44 5125627 0 0 0 0 1
45 5127584 0 0 0 0 1
Вернуться к списку