Список к зачислению | |||||||||||||||||||
Дата формирования - 28.06.2025. Время формирования - 15:10:02. | |||||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 252 от 24.03.2025 16:21:38 | |||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Строительство_ЗФО_платно | |||||||||||||||||||
Форма обучения - Заочная | |||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | |||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 08.04.01 Строительство | |||||||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||||||||
Всего мест: 15. Зачислено: 0. К зачислению: 15. | |||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Физические основы инженерно-технических наук |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) |
Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление |
Приоритет |
Это основной высший приоритет |
Это высший проходной приоритет |
Участвует в конкурсе |
Договор по физ лицу | Состояние | Представление приказа | ||
1 | 3575798 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
2 | 3670934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
3 | 3724226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
4 | 3745004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
5 | 3581249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Подано |