Студенту Поступающему Университет Партнёрам Languages
Контакты
Списки поступающих
 
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:40:03.
Приемная кампания- Приемная кампания 252 от 24.03.2025 16:21:38
Конкурсная группа - Строительство_платно
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Магистратура
УГС/Направление подготовки/специальность - 08.04.01 Строительство
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Источник финансирования - Внебюджетные средства
Всего мест: 15. Зачислено: 9. К зачислению: 6.
 
Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Физические основы инженерно-технических наук
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные)
Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные)
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ
Согласие на зачисление
Приоритет
Это основной высший приоритет
Это высший проходной приоритет
Участвует в конкурсе
Есть договор утвержден
Состояние Представление приказа
1 4946253 78 68 68 10 0 2 Подано
2 5020844 74 74 74 0 0 1 Подано
3 4976025 74 74 74 0 0 1 Подано
4 4819399 70 70 70 0 0 1 Подано
5 4905848 66 66 66 0 0 1 Подано
6 4946244 64 64 64 0 0 1 Подано
7 4591000 63 63 63 0 0 2 Подано
8 4581437 63 63 63 0 0 2 Подано
9 4544657 62 62 62 0 0 2 Подано
10 5135818 62 62 62 0 0 1 Подано
11 4937894 62 62 62 0 0 2 Подано
12 4455459 61 61 61 0 0 1 Зачислен № 904/3 от 30.08.2025
13 4738970 61 61 61 0 0 1 Зачислен № 904/3 от 30.08.2025
14 5032922 61 58 58 3 0 1 Зачислен № 904/3 от 30.08.2025
15 5052342 60 60 60 0 0 1 Подано
16 4157555 59 59 59 0 0 1 Подано
17 4976607 59 59 59 0 0 1 Зачислен № 904/3 от 30.08.2025
18 4667920 58 58 58 0 0 2 Подано
19 4935500 58 58 58 0 0 1 Зачислен № 904/3 от 30.08.2025
20 3692818 58 58 58 0 0 1 Зачислен № 904/3 от 30.08.2025
21 4819388 57 57 57 0 0 1 Зачислен № 904/3 от 30.08.2025
22 4765910 57 57 57 0 0 2 Зачислен № 904/3 от 30.08.2025
23 3918953 55 55 55 0 0 1 Подано
24 4739295 53 53 53 0 0 1 Подано
25 4879565 53 53 53 0 0 1 Зачислен № 904/3 от 30.08.2025
26 5037549 53 53 53 0 0 1 Подано
Вернуться к списку