Студенту Поступающему Университет Партнёрам Languages
Контакты
Конкурсный список
 
Дата формирования - 15.08.2025. Время формирования - 21:00:01.
Приемная кампания- Приемная кампания 252 от 24.03.2025 16:21:38
Конкурсная группа - Технологические машины и оборудование
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Магистратура
УГС/Направление подготовки/специальность - 15.04.02 Технологические машины и оборудование
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Всего мест: 6. Зачислено: 0. К зачислению: 6.
 
Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Физические основы инженерно-технических наук
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные)
Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные)
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ Согласие на зачисление
Приоритет
Это основной высший приоритет
Это высший проходной приоритет
Участвует в конкурсе
Наименование заказчика Номер предложения
Предложение размещено на РВР
Состояние Представление приказа
1 4089534 98 88 88 10 0 3 Подано
2 4548056 92 74 74 18 0 1 Подано
3 4365603 78 68 68 10 0 2 Подано
4 4963168 74 74 74 0 0 2 Подано
5 4976025 74 74 74 0 0 3 Подано
6 5020844 74 74 74 0 0 3 Подано
7 5053861 73 63 63 10 0 3 Подано
8 5044024 64 64 64 0 0 3 Подано
9 5104962 64 64 64 0 0 3 Подано
10 4591000 63 63 63 0 0 2 Подано
11 4830667 63 63 63 0 0 5 Подано
12 4456492 62 62 62 0 0 1 Подано
13 4890594 60 60 60 0 0 1 Подано
14 4976607 59 59 59 0 0 3 Подано
15 4182209 57 57 57 0 0 1 Подано
16 4823244 56 56 56 0 0 4 Подано
17 5040796 56 56 56 0 0 3 Подано
18 4140007 56 51 51 5 0 1 Подано
19 4549705 55 55 55 0 0 2 Подано
20 4071028 54 54 54 0 0 1 Подано
21 4739295 53 53 53 0 0 1 Подано
22 4787562 53 53 53 0 0 2 Подано
23 5037549 53 53 53 0 0 2 Подано
24 4202305 52 52 52 0 0 4 Подано
25 4413195 51 51 51 0 0 1 Подано
26 4702368 49 49 49 0 0 4 Подано
27 4998466 49 49 49 0 0 3 Подано
28 3786130 48 48 48 0 0 2 Подано
29 4262878 48 48 48 0 0 5 Подано
30 5002775 48 48 48 0 0 2 Подано
31 5097715 48 48 48 0 0 1 Подано
32 3624508 19 0 19 0 3 Подано
33 4823681 3 0 3 0 5 Подано
34 4406521 0 0 0 0 4 Подано
35 4831344 0 0 0 0 4 Подано
36 4898205 0 0 0 0 3 Подано
37 5005054 0 0 0 0 1 Подано
Вернуться к списку