Список к зачислению | |||||||||||||||||||
Дата формирования - 28.06.2025. Время формирования - 18:50:01. | |||||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 252 от 24.03.2025 16:21:38 | |||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Управление качеством_ЗФО_платно | |||||||||||||||||||
Форма обучения - Заочная | |||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | |||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 27.04.02 Управление качеством | |||||||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||||||||
Всего мест: 10. Зачислено: 0. К зачислению: 10. | |||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Метрология и стандартизация |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) |
Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление |
Приоритет |
Это основной высший приоритет |
Это высший проходной приоритет |
Участвует в конкурсе |
Договор по физ лицу | Состояние | Представление приказа | ||
1 | 3647429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
2 | 3740047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано |