Студенту Поступающему Университет Партнёрам Languages
Контакты
Списки поступающих
 
Дата формирования - 28.06.2025. Время формирования - 20:27:01.
Приемная кампания- Приемная кампания 251 от 26.03.2025 19:16:22
Конкурсная группа - Биотехнология
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - 19.03.01 Биотехнология
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Всего мест: 6. Зачислено: 0. К зачислению: 6.
 
Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Химия / Процессы и аппараты
Биология / Информатика и ИКТ / Математика / Безопасность жизнедеятельности
Русский язык
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные)
Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные)
Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные)
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ
Согласие на зачисление
Приоритет
Участвует в конкурсе
Наименование заказчика Номер предложения
Предложение размещено на РВР
1 3760153 263 253 100 72 81 10 10 0 1
2 3636020 249 249 79 81 89 0 0 0 1
3 3603262 248 238 73 76 89 10 10 0 2
4 3750878 243 233 77 73 83 10 10 0 2
5 3671485 225 225 77 70 78 0 0 0 2
6 3646996 222 222 75 83 64 0 0 0 2
7 3620081 220 215 68 75 72 5 5 0 3
8 3600383 213 213 74 70 69 0 0 0 1
9 3586228 209 209 65 59 85 0 0 0 2
10 3695321 207 207 73 70 64 0 0 0 2
11 3653840 206 206 73 61 72 0 0 0 1
12 3597657 206 196 74 64 58 10 10 0 3
13 3653538 203 193 65 64 64 10 10 0 3
14 3658700 201 196 79 53 64 5 5 0 1
15 3591675 192 192 61 62 69 0 0 0 3
16 3602131 183 183 73 46 64 0 0 0 2
17 3622136 179 179 58 58 63 0 0 0 6
18 3718354 179 179 53 72 54 0 0 0 2
19 3642209 173 173 47 53 73 0 0 0 3
20 3637064 172 167 53 53 61 5 5 0 1
21 3732234 171 171 44 58 69 0 0 0 1
22 3594882 165 165 47 43 75 0 0 0 2
23 3761971 156 156 46 58 52 0 0 0 1
24 3652859 148 148 46 51 51 0 0 0 1
25 3616086 147 147 48 50 49 0 0 0 2
26 3787703 10 0 10 10 0 2
27 3821714 10 0 10 10 0 2
28 3593411 7 0 7 7 0 2
29 3817242 7 0 7 7 0 2
30 3575547 0 0 0 0 0 1
31 3612399 0 0 0 0 0 1
32 3750652 0 0 0 0 0 1
33 3834128 0 0 0 0 0 1
34 3844220 0 0 0 0 0 1
35 3779362 0 0 0 0 0 2
36 3792371 0 0 0 0 0 2
37 3801749 0 0 0 0 0 2
38 3823749 0 0 0 0 0 2
39 3835744 0 0 0 0 0 3
40 3832008 0 0 0 0 0 4
41 3810748 0 0 0 0 0 6
Вернуться к списку