Списки поступающих | ||||||||||||||||||||
Дата формирования - 19.07.2025. Время формирования - 20:50:01. | ||||||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 251 от 26.03.2025 19:16:22 | ||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Биотехнология_осбое право | ||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 19.03.01 Биотехнология | ||||||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | ||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Химия / Процессы и аппараты |
Биология / Информатика и ИКТ / Математика / Безопасность жизнедеятельности |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) |
Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление |
Приоритет |
Участвует в конкурсе |
Наименование заказчика | Номер предложения | Предложение размещено на РВР |
||
1 | 3760153 | 263 | 253 | 100 | 72 | 81 | 10 | 10 | 0 | ✓ | 1 | |||||||||
2 | 3577275 | 255 | 255 | 95 | 88 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
3 | 4261089 | 168 | 168 | 68 | 46 | 54 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
4 | 4016806 | 156 | 146 | 43 | 46 | 57 | 10 | 10 | 0 | 1 | ||||||||||
5 | 4454573 | 175 | 175 | 56 | 58 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 |