Студенту Поступающему Университет Партнёрам Languages
Контакты
Списки поступающих
 
Дата формирования - 28.06.2025. Время формирования - 21:07:01.
Приемная кампания- Приемная кампания 251 от 26.03.2025 19:16:22
Конкурсная группа - Фундаментальная и прикладная химия
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Специалитет
УГС/Направление подготовки/специальность - 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Всего мест: 16. Зачислено: 0. К зачислению: 16.
 
Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Химия
Биология / Информатика и ИКТ
Русский язык
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные)
Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные)
Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные)
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ
Согласие на зачисление
Приоритет
Участвует в конкурсе
Наименование заказчика Номер предложения
Предложение размещено на РВР
1 3636020 249 249 79 81 89 0 0 0 2
2 3603262 248 238 73 76 89 10 10 0 1
3 3586254 247 237 95 75 67 10 10 0 2
4 3750878 243 233 77 73 83 10 10 0 1
5 3782748 230 220 74 74 72 10 10 0 1
6 3671485 225 225 77 70 78 0 0 0 3
7 3646996 222 222 75 83 64 0 0 0 1
8 3653261 221 221 86 74 61 0 0 0 2
9 3600383 213 213 74 70 69 0 0 0 2
10 3586228 209 209 65 59 85 0 0 0 1
11 3658700 201 196 79 53 64 5 5 0 2
12 3653538 200 190 65 61 64 10 10 0 2
13 3591675 192 192 61 62 69 0 0 0 2
14 3622136 179 179 58 58 63 0 0 0 7
15 3637064 172 167 53 53 61 5 5 0 3
16 3732234 171 171 44 58 69 0 0 0 2
17 3718354 170 170 53 63 54 0 0 0 1
18 3594882 165 165 47 43 75 0 0 0 1
19 3761971 156 156 46 58 52 0 0 0 2
20 3652859 148 148 46 51 51 0 0 0 2
21 3616086 147 147 48 50 49 0 0 0 1
22 3629137 146 146 43 45 58 0 0 0 3
23 3597657 142 132 74 58 10 10 0 2
24 3753050 75 75 75 0 0 0 3
25 3821714 10 0 10 10 0 1
26 3817242 7 0 7 7 0 4
27 3779362 0 0 0 0 0 1
28 3792371 0 0 0 0 0 1
29 3823749 0 0 0 0 0 1
30 3575547 0 0 0 0 0 2
31 3835744 0 0 0 0 0 2
32 3841643 0 0 0 0 0 2
33 3612399 0 0 0 0 0 3
34 3801749 0 0 0 0 0 3
35 3834128 0 0 0 0 0 3
36 3810748 0 0 0 0 0 4
Вернуться к списку