Студенту Поступающему Университет Партнёрам Languages
Контакты
Списки поступающих
 
Дата формирования - 19.07.2025. Время формирования - 20:50:01.
Приемная кампания- Приемная кампания 251 от 26.03.2025 19:16:22
Конкурсная группа - Инфокоммуникационные технологии и системы связи_отдельная квота
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Всего мест: 3. Зачислено: 0. К зачислению: 3.
 
Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Математика / Основы телекоммуникаций
Информатика и ИКТ / Физика / Безопасность жизнедеятельности
Русский язык
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные)
Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные)
Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные)
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ
Согласие на зачисление
Приоритет
Участвует в конкурсе
Наименование заказчика Номер предложения
Предложение размещено на РВР
1 4066828 Документ, подтверждающий право на отдельную квоту № 16475 от 17.09.2024 выданный Министерство обороны РФ 0 0 0 0 0 2
2 4751459 Документ, подтверждающий право на отдельную квоту 0 0 0 0 0 2
3 3661985 262 252 88 83 81 10 10 0 3
4 4095697 247 237 78 76 83 10 10 0 1
5 4023381 245 245 80 76 89 0 0 0 3
6 3897582 241 234 76 80 78 7 7 0 4
7 4053731 239 229 76 75 78 10 10 0 4
8 4170129 224 224 74 75 75 0 0 0 2
9 3788785 224 219 74 70 75 5 5 0 2
10 4034216 212 202 74 70 58 10 10 0 4
11 4474235 211 201 78 59 64 10 10 0 2
12 3943162 203 203 74 54 75 0 0 0 5
13 3790890 202 202 70 62 70 0 0 0 5
14 4266264 199 199 64 75 60 0 0 0 3
15 3830746 196 196 64 62 70 0 0 0 2
16 3728410 195 195 58 59 78 0 0 0 3
17 4336445 193 186 74 48 64 7 7 0 3
18 3593591 192 182 70 40 72 10 10 0 2
19 4577900 181 181 58 56 67 0 0 0 3
20 4570873 176 169 64 54 51 7 7 0 2
21 4144812 173 173 58 54 61 0 0 0 3
22 4032547 172 172 64 54 54 0 0 0 2
23 4059515 171 161 58 54 49 10 10 0 4
24 4429002 169 159 46 56 57 10 10 0 4
25 4578919 168 168 64 62 42 0 0 0 2
26 4706347 161 156 46 46 64 5 5 0 2
27 3774532 149 149 46 46 57 0 0 0 3
28 4832549 143 143 46 46 51 0 0 0 3
29 4739105 142 142 40 51 51 0 0 0 4
30 4435800 136 136 40 44 52 0 0 0 4
31 4474352 101 101 53 48 0 0 0 1
Вернуться к списку