Списки поступающих | ||||||||||||||||||
Дата формирования - 28.06.2025. Время формирования - 21:03:01. | ||||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 251 от 26.03.2025 19:16:22 | ||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Информационная безопасность_платно_ОЗФО | ||||||||||||||||||
Форма обучения - Очно-заочная | ||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 10.03.01 Информационная безопасность | ||||||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||||||||
Всего мест: 25. Зачислено: 0. К зачислению: 25. | ||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Информатика и ИКТ / Компьютерные сети |
Математика / Безопасность жизнедеятельности |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) |
Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ |
Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ |
Согласие на зачисление | Приоритет |
Участвует в конкурсе |
Договор по физ лицу | ||
1 | 3779619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
2 | 3814821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
3 | 3642133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
4 | 3760986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
5 | 3837303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
6 | 3841741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
7 | 3657359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||
8 | 3760757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||
9 | 3784980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |