Списки поступающих | ||||||||||||||||||||
Дата формирования - 19.07.2025. Время формирования - 20:50:01. | ||||||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 251 от 26.03.2025 19:16:22 | ||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Информационные системы и технологии_целевая квота_ПАО Россети центр | ||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 09.03.02 Информационные системы и технологии | ||||||||||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | ||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Информатика и ИКТ / Компьютерные сети |
Математика / Безопасность жизнедеятельности |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) |
Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление |
Приоритет |
Участвует в конкурсе |
Наименование заказчика | Номер предложения | Предложение размещено на РВР |
||
1 | 4098737 | 226 | 226 | 67 | 78 | 81 | 0 | 0 | 0 | 2 | РОССЕТИ ЦЕНТР ПАО | 200049 | ✓ | |||||||
2 | 4741338 | 202 | 202 | 72 | 64 | 66 | 0 | 0 | 0 | 6 | РОССЕТИ ЦЕНТР ПАО | 200049 | ✓ | |||||||
3 | 4578218 | 195 | 195 | 64 | 70 | 61 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | РОССЕТИ ЦЕНТР ПАО | 200049 | ✓ | ||||||
4 | 4006417 | 187 | 177 | 62 | 52 | 63 | 10 | 10 | 0 | ✓ | 1 | ✓ | РОССЕТИ ЦЕНТР ПАО | 200049 | ✓ | |||||
5 | 4629208 | 158 | 158 | 46 | 52 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | РОССЕТИ ЦЕНТР ПАО | 200049 | ✓ |