Студенту Поступающему Университет Партнёрам Languages
Контакты
Списки поступающих
 
Дата формирования - 19.07.2025. Время формирования - 20:53:00.
Приемная кампания- Приемная кампания 251 от 26.03.2025 19:16:22
Конкурсная группа - Химическая технология_платно
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - 18.03.01 Химическая технология
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Источник финансирования - Внебюджетные средства
Всего мест: 10. Зачислено: 0. К зачислению: 10.
 
Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Химия / Процессы и аппараты
Информатика и ИКТ / Математика / Физика / Безопасность жизнедеятельности
Русский язык
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные)
Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные)
Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные)
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ
Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ
Согласие на зачисление
Приоритет
Участвует в конкурсе
Есть договор утвержден
1 4756296 256 246 77 88 81 10 10 0 1
2 4648936 254 244 79 82 83 10 10 0 2
3 4306428 250 240 93 74 73 10 10 0 1
4 3952862 250 240 91 74 75 10 10 0 1
5 4231459 241 231 82 74 75 10 10 0 2
6 4454745 241 231 80 70 81 10 10 0 16
7 4319268 238 228 80 70 78 10 10 0 1
8 4581060 235 235 95 83 57 0 0 0 2
9 4570930 233 223 77 74 72 10 10 0 1
10 4296107 230 220 73 72 75 10 10 0 1
11 4129833 229 219 82 64 73 10 10 0 2
12 4135331 228 218 82 64 72 10 10 0 2
13 4253019 227 227 88 64 75 0 0 0 2
14 4400433 226 216 61 74 81 10 10 0 2
15 4101448 225 215 71 74 70 10 10 0 1
16 3787703 222 212 65 72 75 10 10 0 1
17 4019704 213 213 74 64 75 0 0 0 1
18 3589538 211 201 55 74 72 10 10 0 3
19 3935295 208 198 80 64 54 10 10 0 1
20 3875331 208 198 73 64 61 10 10 0 1
21 3946193 206 206 84 64 58 0 0 0 2
22 3597657 206 196 74 64 58 10 10 0 1
23 4426310 205 200 70 64 66 5 5 0 1
24 4768756 205 195 64 70 61 10 10 0 2
25 3954133 204 204 73 70 61 0 0 0 1
26 3627736 202 192 60 72 60 10 10 0 1
27 4032183 197 190 58 78 54 7 7 0 1
28 4576373 197 187 74 58 55 10 10 0 1
29 4675925 196 196 77 52 67 0 0 0 1
30 4281624 195 195 73 58 64 0 0 0 8
31 4569860 195 195 66 72 57 0 0 0 3
32 4325585 192 192 55 70 67 0 0 0 2
33 3845984 192 182 48 64 70 10 10 0 1
34 3959481 189 179 43 70 66 10 10 0 1
35 4713046 186 186 49 64 73 0 0 0 1
36 3879394 183 183 58 58 67 0 0 0 1
37 4631025 180 180 68 52 60 0 0 0 1
38 3905272 172 172 51 58 63 0 0 0 2
39 4258449 171 171 61 58 52 0 0 0 3
40 4576372 170 170 49 64 57 0 0 0 3
41 4739018 168 168 44 70 54 0 0 0 1
42 4259339 167 167 55 58 54 0 0 0 2
43 4427082 167 167 55 52 60 0 0 0 1
44 3975596 167 167 51 46 70 0 0 0 1
45 3834128 167 167 42 58 67 0 0 0 2
46 3910569 166 166 44 70 52 0 0 0 1
47 3729537 164 154 60 40 54 10 10 0 1
48 3775710 162 162 49 58 55 0 0 0 3
49 4028297 162 152 80 72 10 10 0 2
50 4220046 160 160 44 46 70 0 0 0 1
51 4089166 159 159 52 58 49 0 0 0 1
52 4052527 157 157 42 46 69 0 0 0 4
53 3857909 157 152 49 52 51 5 5 0 4
54 4030307 157 147 47 46 54 10 10 0 1
55 3728926 156 146 42 40 64 10 10 0 3
56 4666015 153 153 55 46 52 0 0 0 3
57 3648442 151 151 48 40 63 0 0 0 3
58 3866316 150 150 53 27 70 0 0 0 3
59 3835868 150 140 62 78 10 10 0 2
60 4816851 145 145 53 40 52 0 0 0 3
61 4063737 145 145 47 52 46 0 0 0 1
62 4465403 145 145 39 58 48 0 0 0 5
63 4425184 143 143 71 72 0 0 0 2
64 4473905 143 133 58 75 10 10 0 3
65 4567675 139 139 48 40 51 0 0 0 1
66 3652859 131 131 46 34 51 0 0 0 3
67 3877291 128 128 55 73 0 0 0 2
68 4027058 123 123 51 72 0 0 0 2
69 4098069 123 113 56 57 10 10 0 1
70 3632503 114 104 43 61 10 10 0 4
71 3607171 108 108 36 72 0 0 0 1
72 4104217 105 95 46 49 10 10 0 3
73 4625693 102 102 53 49 0 0 0 2
74 3931747 101 101 44 57 0 0 0 3
75 4641852 100 100 48 52 0 0 0 2
76 4543891 96 96 39 57 0 0 0 2
77 4720708 95 85 40 45 10 10 0 1
78 3675164 90 90 36 54 0 0 0 6
79 3974741 88 88 43 45 0 0 0 1
80 4536698 45 45 0 45 0 0 0 3
81 4164446 10 0 10 10 0 2
82 4187523 0 0 0 0 0 1
83 4851409 0 0 0 0 0 3
84 4795766 0 0 0 0 0 4
Вернуться к списку