Списки поступающих | ||||||||||||||||||||
Дата формирования - 19.07.2025. Время формирования - 20:50:01. | ||||||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 251 от 26.03.2025 19:16:22 | ||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств_особое право | ||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | ||||||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||
Всего мест: 3. Зачислено: 0. К зачислению: 3. | ||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Материаловедение |
Информатика и ИКТ / Физика / Безопасность жизнедеятельности |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) |
Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление |
Приоритет |
Участвует в конкурсе |
Наименование заказчика | Номер предложения | Предложение размещено на РВР |
||
1 | 4054984 | 246 | 236 | 76 | 82 | 78 | 10 | 10 | 0 | 1 | ||||||||||
2 | 4192934 | 214 | 214 | 74 | 68 | 72 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
3 | 4582748 | 204 | 204 | 70 | 70 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
4 | 4068890 | 200 | 200 | 78 | 62 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
5 | 4496262 | 177 | 167 | 46 | 61 | 60 | 10 | 10 | 0 | 3 | ✓ | |||||||||
6 | 4834829 | 166 | 166 | 52 | 54 | 60 | 0 | 0 | 0 | 5 | ✓ |