Студенту Поступающему Университет Партнёрам Languages
Контакты
Списки поступающих
 
Дата формирования - 19.07.2025. Время формирования - 20:53:00.
Приемная кампания- Приемная кампания 251 от 26.03.2025 19:16:22
Конкурсная группа - Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры_платно
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - 26.03.02 Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Источник финансирования - Внебюджетные средства
Всего мест: 10. Зачислено: 0. К зачислению: 10.
 
Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Математика / Материаловедение
Информатика и ИКТ / Физика / Безопасность жизнедеятельности
Русский язык
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные)
Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные)
Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные)
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ
Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ
Согласие на зачисление
Приоритет
Участвует в конкурсе
Есть договор утвержден
1 4346629 248 238 80 85 73 10 10 0 4
2 3935011 226 226 74 79 73 0 0 0 1
3 3915173 223 223 72 88 63 0 0 0 4
4 3776625 211 211 72 64 75 0 0 0 4
5 4302742 210 205 70 68 67 5 5 0 1
6 4604896 201 191 74 59 58 10 10 0 2
7 4162695 197 187 74 62 51 10 10 0 1
8 3882742 193 186 70 62 54 7 7 0 2
9 4722606 192 182 58 54 70 10 10 0 4
10 4828430 190 190 64 56 70 0 0 0 1
11 4435458 188 188 74 59 55 0 0 0 3
12 4368280 183 173 72 56 45 10 10 0 1
13 4647579 182 182 70 48 64 0 0 0 5
14 4552262 182 172 64 53 55 10 10 0 4
15 4715693 181 181 78 54 49 0 0 0 1
16 3619307 181 181 64 53 64 0 0 0 2
17 3952926 180 180 52 59 69 0 0 0 4
18 4665774 178 178 80 44 54 0 0 0 4
19 4574317 177 167 58 51 58 10 10 0 3
20 4574811 175 175 40 62 73 0 0 0 6
21 3839375 172 172 64 56 52 0 0 0 2
22 4238257 171 171 52 59 60 0 0 0 4
23 4083949 169 169 58 51 60 0 0 0 6
24 4311475 168 158 52 54 52 10 10 0 5
25 3923990 166 166 52 56 58 0 0 0 1
26 4223172 165 165 58 56 51 0 0 0 4
27 4822806 164 164 64 49 51 0 0 0 4
28 3942251 164 164 58 48 58 0 0 0 4
29 3862428 164 164 52 49 63 0 0 0 2
30 4601473 163 163 58 62 43 0 0 0 1
31 4230796 163 163 58 53 52 0 0 0 4
32 3824769 162 152 58 48 46 10 10 0 1
33 4741078 161 151 58 44 49 10 10 0 3
34 4725525 160 160 70 48 42 0 0 0 5
35 4687704 159 154 52 54 48 5 5 0 2
36 4624486 156 146 46 49 51 10 10 0 2
37 3728624 155 148 40 51 57 7 7 0 1
38 3604719 155 145 52 44 49 10 10 0 4
39 3990417 152 142 40 48 54 10 10 0 4
40 4558863 151 151 52 51 48 0 0 0 3
41 4075340 151 151 52 48 51 0 0 0 3
42 4338746 151 141 58 43 40 10 10 0 3
43 4637426 146 146 58 48 40 0 0 0 4
44 4719044 139 139 40 44 55 0 0 0 2
45 4575225 138 128 40 48 40 10 10 0 6
46 3916992 134 134 46 46 42 0 0 0 2
47 3991914 134 134 40 48 46 0 0 0 6
48 3983642 133 133 46 44 43 0 0 0 2
49 3828716 133 123 40 43 40 10 10 0 1
50 3763625 126 126 40 41 45 0 0 0 4
51 4177698 106 106 54 52 0 0 0 1
52 4200063 98 98 58 40 0 0 0 3
53 4199910 98 98 54 44 0 0 0 4
54 4636279 10 0 10 10 0 1
55 4636291 0 0 0 0 0 1
56 3608852 0 0 0 0 0 2
57 4747590 0 0 0 0 0 2
58 3565658 0 0 0 0 0 3
Вернуться к списку