Списки поступающих | ||||||||||||||||||
Дата формирования - 28.06.2025. Время формирования - 21:03:01. | ||||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 251 от 26.03.2025 19:16:22 | ||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры_платно | ||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 26.03.02 Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | ||||||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||||||||
Всего мест: 10. Зачислено: 0. К зачислению: 10. | ||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Материаловедение |
Информатика и ИКТ / Физика / Безопасность жизнедеятельности |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) |
Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ |
Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ |
Согласие на зачисление | Приоритет |
Участвует в конкурсе |
Договор по физ лицу | ||
1 | 3728624 | 149 | 142 | 34 | 51 | 57 | 7 | 7 | 0 | 1 | ||||||||
2 | 3822638 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 | |||||||||||
3 | 3608852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
4 | 3565658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||
5 | 3763625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||
6 | 3776625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |