Списки поступающих | ||||||||||||||||||||
Дата формирования - 19.07.2025. Время формирования - 20:50:01. | ||||||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 251 от 26.03.2025 19:16:22 | ||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Стандартизация и метрология_осбое право | ||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 27.03.01 Стандартизация и метрология | ||||||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||
Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | ||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Метрология и стандартизация |
Информатика и ИКТ / Физика / Безопасность жизнедеятельности |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) |
Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление |
Приоритет |
Участвует в конкурсе |
Наименование заказчика | Номер предложения | Предложение размещено на РВР |
||
1 | 4257443 | 205 | 195 | 70 | 56 | 69 | 10 | 10 | 0 | 3 | ✓ | |||||||||
2 | 4222725 | 157 | 157 | 52 | 51 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | ✓ | |||||||||
3 | 4071785 | 154 | 154 | 44 | 59 | 51 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 3 |