Студенту Поступающему Университет Партнёрам Languages
Контакты
Списки поступающих
 
Дата формирования - 19.07.2025. Время формирования - 20:53:00.
Приемная кампания- Приемная кампания 251 от 26.03.2025 19:16:22
Конкурсная группа - Технологические машины и оборудование_платно
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - 15.03.02 Технологические машины и оборудование
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Источник финансирования - Внебюджетные средства
Всего мест: 5. Зачислено: 0. К зачислению: 5.
 
Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Математика / Материаловедение
Информатика и ИКТ / Физика / Химия / Безопасность жизнедеятельности
Русский язык
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные)
Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные)
Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные)
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ
Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ
Согласие на зачисление
Приоритет
Участвует в конкурсе
Есть договор утвержден
1 4001602 236 236 78 88 70 0 0 0 4
2 4098076 236 231 88 76 67 5 5 0 4
3 4581060 228 228 76 95 57 0 0 0 3
4 4621486 227 217 74 65 78 10 10 0 1
5 3876917 222 217 70 80 67 5 5 0 4
6 4241021 217 217 80 68 69 0 0 0 4
7 4515181 211 211 78 67 66 0 0 0 2
8 4144034 211 211 72 72 67 0 0 0 5
9 3875331 208 198 64 73 61 10 10 0 3
10 3890159 208 198 64 71 63 10 10 0 3
11 3946193 206 206 64 84 58 0 0 0 4
12 4632022 206 196 74 61 61 10 10 0 1
13 4643748 204 204 78 59 67 0 0 0 3
14 4593472 204 204 64 67 73 0 0 0 1
15 4767429 201 196 74 64 58 5 5 0 4
16 4035070 200 200 72 70 58 0 0 0 4
17 4360704 199 189 76 59 54 10 10 0 4
18 4162439 198 198 78 48 72 0 0 0 1
19 4577052 198 188 70 54 64 10 10 0 1
20 3940307 197 197 58 72 67 0 0 0 4
21 4032183 197 190 78 58 54 7 7 0 2
22 4162695 197 187 74 62 51 10 10 0 3
23 4576373 197 187 58 74 55 10 10 0 3
24 4578218 195 195 70 64 61 0 0 0 3
25 4594194 195 185 74 51 60 10 10 0 3
26 3882742 193 186 70 62 54 7 7 0 3
27 3845984 192 182 64 48 70 10 10 0 3
28 4722606 192 182 58 54 70 10 10 0 2
29 4422915 190 180 52 59 69 10 10 0 2
30 4275571 189 189 70 58 61 0 0 0 2
31 3959481 189 179 70 43 66 10 10 0 3
32 4435458 188 188 74 59 55 0 0 0 5
33 4603962 186 186 72 53 61 0 0 0 2
34 3717722 184 174 64 56 54 10 10 0 4
35 3763131 183 183 58 61 64 0 0 0 3
36 4368280 183 173 72 56 45 10 10 0 4
37 3831914 182 182 72 46 64 0 0 0 4
38 4647579 182 182 70 48 64 0 0 0 3
39 3619307 181 181 64 53 64 0 0 0 3
40 4631025 180 180 52 68 60 0 0 0 2
41 4094363 180 175 70 54 51 5 5 0 4
42 4672496 180 173 64 46 63 7 7 0 2
43 3718354 179 179 72 53 54 0 0 0 3
44 4152249 177 167 58 49 60 10 10 0 4
45 4574811 175 175 40 62 73 0 0 0 5
46 3853071 174 174 64 46 64 0 0 0 1
47 4331998 173 173 74 44 55 0 0 0 1
48 4127022 173 173 64 46 63 0 0 0 1
49 4362916 173 173 58 58 57 0 0 0 4
50 4521780 172 172 70 44 58 0 0 0 1
51 3839375 172 172 64 56 52 0 0 0 1
52 3803469 172 172 52 59 61 0 0 0 4
53 4604890 171 171 74 48 49 0 0 0 4
54 4238257 171 171 52 59 60 0 0 0 2
55 4662549 170 170 58 46 66 0 0 0 4
56 4083949 169 169 58 51 60 0 0 0 5
57 4445578 168 168 46 64 58 0 0 0 3
58 4837556 168 163 66 46 51 5 5 0 1
59 4311475 168 158 52 54 52 10 10 0 4
60 4259339 167 167 58 55 54 0 0 0 4
61 3975596 167 167 46 51 70 0 0 0 3
62 3910569 166 166 70 44 52 0 0 0 4
63 3806534 164 164 64 46 54 0 0 0 3
64 3942251 164 164 58 48 58 0 0 0 2
65 4601473 163 163 58 62 43 0 0 0 3
66 3775710 162 162 58 49 55 0 0 0 1
67 4599750 162 157 58 41 58 5 5 0 1
68 4626857 162 152 40 64 48 10 10 0 4
69 4220046 160 160 46 44 70 0 0 0 3
70 3887170 159 149 58 48 43 10 10 0 3
71 3728624 155 148 40 51 57 7 7 0 4
72 4637420 154 154 58 44 52 0 0 0 4
73 4666015 153 153 46 55 52 0 0 0 1
74 4558863 151 151 52 51 48 0 0 0 5
75 4075340 151 151 52 48 51 0 0 0 4
76 3648442 151 151 40 48 63 0 0 0 2
77 4383677 146 146 58 43 45 0 0 0 8
78 4063737 145 145 52 47 46 0 0 0 3
79 3784980 143 143 52 48 43 0 0 0 4
80 4388925 143 143 34 43 66 0 0 0 4
81 4253173 140 140 40 48 52 0 0 0 4
82 4705999 139 139 40 51 48 0 0 0 5
83 3983642 133 133 46 44 43 0 0 0 3
84 4617321 109 109 56 53 0 0 0 4
85 3897884 108 108 58 50 0 0 0 1
86 3892124 107 107 58 49 0 0 0 2
87 4177698 106 106 54 52 0 0 0 2
88 3892648 103 103 56 47 0 0 0 2
89 4199910 98 98 54 44 0 0 0 3
90 4804218 83 83 34 0 49 0 0 0 5
91 4457490 56 56 56 0 0 0 2
92 4636279 10 0 10 10 0 2
93 4443852 0 0 0 0 0 2
94 4636291 0 0 0 0 0 2
Вернуться к списку