Списки поступающих | ||||||||||||||||||||
Дата формирования - 19.07.2025. Время формирования - 20:50:01. | ||||||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 251 от 26.03.2025 19:16:22 | ||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Управление качеством_особое право | ||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 27.03.02 Управление качеством | ||||||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||
Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | ||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Менеджмент качества |
Информатика и ИКТ / Физика / Безопасность жизнедеятельности |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) |
Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление |
Приоритет |
Участвует в конкурсе |
Наименование заказчика | Номер предложения | Предложение размещено на РВР |
||
1 | 4257443 | 205 | 195 | 70 | 56 | 69 | 10 | 10 | 0 | 4 | ✓ | |||||||||
2 | 3841770 | 180 | 180 | 64 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
3 | 4496262 | 177 | 167 | 46 | 61 | 60 | 10 | 10 | 0 | 5 | ✓ | |||||||||
4 | 4834829 | 166 | 166 | 52 | 54 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | ✓ | |||||||||
5 | 4561796 | 113 | 113 | 57 | 56 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ||||||||||
6 | 4834290 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 |