Списки поступающих | ||||||||||||||||||
Дата формирования - 28.06.2025. Время формирования - 21:03:01. | ||||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 251 от 26.03.2025 19:16:22 | ||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Управление в технических системах_платно_ЗФО | ||||||||||||||||||
Форма обучения - Заочная | ||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 27.03.04 Управление в технических системах | ||||||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||||||||
Всего мест: 25. Зачислено: 0. К зачислению: 25. | ||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Электротехника |
Информатика и ИКТ / Физика / Безопасность жизнедеятельности |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) |
Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ |
Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ |
Согласие на зачисление | Приоритет |
Участвует в конкурсе |
Договор по физ лицу | ||
1 | 3574002 | 150 | 140 | 70 | 70 | 10 | 10 | 0 | 1 | |||||||||
2 | 3712508 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 | |||||||||||
3 | 3685095 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||
4 | 3622286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
5 | 3657359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
6 | 3698071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
7 | 3800798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
8 | 3814821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |