Списки поступающих | ||||||||||||||||
Дата формирования - 07.07.2025. Время формирования - 08:16:01. | ||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 252 от 24.03.2025 16:21:38 | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - Химия_платно | ||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 04.04.01 Химия | ||||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||||||
Всего мест: 5. Зачислено: 0. К зачислению: 5. | ||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Теоретическая и прикладная химия |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) |
Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет |
Участвует в конкурсе |
Договор по физ лицу | ||
1 | 3990860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
2 | 4169180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
3 | 3992488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |