Списки поступающих | ||||||||||||||||||
Дата формирования - 05.09.2025. Время формирования - 20:56:01. | ||||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 252 от 24.03.2025 16:21:38 | ||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Химия_платно | ||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | ||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 04.04.01 Химия | ||||||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||||||||
Всего мест: 5. Зачислено: 0. К зачислению: 5. | ||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Теоретическая и прикладная химия |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) |
Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет |
Участвует в конкурсе |
Есть договор утвержден |
Состояние | Представление приказа | ||
1 | 4169180 | 78 | 68 | 68 | 10 | 10 | 0 | 2 | ✓ | Подано | ||||||||
2 | 3990860 | 64 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 2 | ✓ | Подано | ||||||||
3 | 3992488 | 61 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 6 | ✓ | Подано | ||||||||
4 | 4969062 | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | ✓ | Подано | ||||||||
5 | 4940043 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | ✓ | Подано |