Студенту Поступающему Университет Партнёрам Languages
Контакты
Списки поступающих
 
Дата формирования - 13.08.2025. Время формирования - 16:36:01.
Приемная кампания- Приемная кампания 252 от 24.03.2025 16:21:38
Конкурсная группа - Менеджмент_ЗФО_платно
Форма обучения - Заочная
Уровень подготовки - Магистратура
УГС/Направление подготовки/специальность - 38.04.02 Менеджмент
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Источник финансирования - Внебюджетные средства
Всего мест: 30. Зачислено: 0. К зачислению: 30.
 
Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Экономика и управление
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные)
Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные)
Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные)
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ Согласие на зачисление
Приоритет
Участвует в конкурсе
Есть договор утвержден
1 4194594 13 0 13 13 0 1
2 5002278 13 0 13 13 0 1
3 5079571 13 0 13 13 0 1
4 4161185 10 0 10 10 0 1
5 4190813 10 0 10 10 0 1
6 4292979 10 0 10 10 0 1
7 4447150 10 0 10 10 0 1
8 4625412 10 0 10 10 0 1
9 4808050 10 0 10 10 0 1
10 4831903 10 0 10 10 0 1
11 4871191 10 0 10 10 0 1
12 4956685 10 0 10 10 0 1
13 4751596 8 0 8 8 0 1
14 4883373 5 0 5 5 0 1
15 4127732 3 0 3 3 0 1
16 4852069 3 0 3 3 0 1
17 3786130 0 0 0 0 0 3
18 3908605 0 0 0 0 0 1
19 3971623 0 0 0 0 0 1
20 3992488 0 0 0 0 0 4
21 4065729 0 0 0 0 0 1
22 4071700 0 0 0 0 0 1
23 4129178 0 0 0 0 0 2
24 4133737 0 0 0 0 0 1
25 4251353 0 0 0 0 0 1
26 4292599 0 0 0 0 0 1
27 4379405 0 0 0 0 0 1
28 4420180 0 0 0 0 0 1
29 4623223 0 0 0 0 0 2
30 4625409 0 0 0 0 0 1
31 4645138 0 0 0 0 0 1
32 4680847 0 0 0 0 0 1
33 4831314 0 0 0 0 0 1
34 4839859 0 0 0 0 0 1
35 4891051 0 0 0 0 0 1
36 4936251 0 0 0 0 0 1
37 4948493 0 0 0 0 0 1
38 5014248 0 0 0 0 0 2
39 5022069 0 0 0 0 0 1
40 5027463 0 0 0 0 0 2
41 5036670 0 0 0 0 0 1
42 5069639 0 0 0 0 0 2
Вернуться к списку