Студенту Поступающему Университет Партнёрам Languages
Контакты
Списки поступающих
 
Дата формирования - 05.09.2025. Время формирования - 20:55:01.
Приемная кампания- Приемная кампания 252 от 24.03.2025 16:21:38
Конкурсная группа - Строительство
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Магистратура
УГС/Направление подготовки/специальность - 08.04.01 Строительство
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Всего мест: 14. Зачислено: 14. К зачислению: 0.
 
Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Физические основы инженерно-технических наук
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные)
Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные)
Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные)
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ Согласие на зачисление
Приоритет
Участвует в конкурсе
Наименование заказчика Номер предложения
Предложение размещено на РВР
1 4715383 86 76 76 10 10 0 1
2 4544666 81 68 68 13 13 0 1
3 4808654 78 68 68 10 10 0 3
4 4976025 74 74 74 0 0 0 1
5 5020844 74 74 74 0 0 0 1
6 4769646 73 63 63 10 10 0 1
7 5053861 73 63 63 10 10 0 2
8 4819399 70 70 70 0 0 0 1
9 4930676 68 68 68 0 0 0 1
10 4905848 66 66 66 0 0 0 1
11 4577265 66 56 56 10 10 0 2
12 4531045 65 55 55 10 10 0 1
13 4946244 64 64 64 0 0 0 1
14 4830667 63 63 63 0 0 0 4
15 4581437 63 63 63 0 0 0 1
16 4591000 63 63 63 0 0 0 3
17 4937894 62 62 62 0 0 0 1
18 5135818 62 62 62 0 0 0 1
19 4768423 62 62 62 0 0 0 3
20 4544657 62 62 62 0 0 0 1
21 4992539 61 61 61 0 0 0 1
22 4738970 61 61 61 0 0 0 1
23 4455459 61 61 61 0 0 0 1
24 4270369 61 61 61 0 0 0 1
25 4101913 61 61 61 0 0 0 1
26 5032922 61 58 58 3 3 0 1
27 5052342 60 60 60 0 0 0 1
28 4976607 59 59 59 0 0 0 1
29 4157555 59 59 59 0 0 0 1
30 4932719 59 59 59 0 0 0 1
31 3692818 58 58 58 0 0 0 2
32 4935500 58 58 58 0 0 0 1
33 4667920 58 58 58 0 0 0 1
34 4765910 57 57 57 0 0 0 1
35 4819388 57 57 57 0 0 0 1
36 4033508 56 56 56 0 0 0 1
37 3918953 55 55 55 0 0 0 1
38 4549705 55 55 55 0 0 0 1
39 4306280 54 54 54 0 0 0 1
40 5037549 53 53 53 0 0 0 1
41 4787562 53 53 53 0 0 0 3
42 5100170 53 53 53 0 0 0 1
43 4887572 53 53 53 0 0 0 1
44 4879565 53 53 53 0 0 0 1
45 4739295 53 53 53 0 0 0 3
46 4202305 52 52 52 0 0 0 6
47 4781687 52 52 52 0 0 0 1
48 4931507 51 51 51 0 0 0 2
49 4995946 47 47 47 0 0 0 1
Вернуться к списку