Списки поступающих | ||||||||||||||||||
Дата формирования - 28.06.2025. Время формирования - 20:30:02. | ||||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 252 от 24.03.2025 16:21:38 | ||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Строительство | ||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | ||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 08.04.01 Строительство | ||||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||
Всего мест: 14. Зачислено: 0. К зачислению: 14. | ||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Физические основы инженерно-технических наук |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) |
Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет |
Участвует в конкурсе |
Наименование заказчика | Номер предложения | Предложение размещено на РВР |
||
1 | 3581249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
2 | 3792872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |