Списки поступающих | ||||||||||||||||
Дата формирования - 19.07.2025. Время формирования - 20:56:01. | ||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 252 от 24.03.2025 16:21:38 | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - Технологические машины и оборудование_платно | ||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 15.04.02 Технологические машины и оборудование | ||||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||||||
Всего мест: 10. Зачислено: 0. К зачислению: 10. | ||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Физические основы инженерно-технических наук |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) |
Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет |
Участвует в конкурсе |
Есть договор утвержден |
||
1 | 4823681 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | |||||||||
2 | 4071028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
3 | 4456492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
4 | 4739295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
5 | 3786130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
6 | 4702368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||
7 | 4406521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |