Студенту Поступающему Университет Партнёрам Languages
Контакты
Списки поступающих
 
Дата формирования - 13.08.2025. Время формирования - 20:55:01.
Приемная кампания- Приемная кампания 252 от 24.03.2025 16:21:38
Конкурсная группа - Управление в технических системах
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Магистратура
УГС/Направление подготовки/специальность - 27.04.04 Управление в технических системах
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Всего мест: 5. Зачислено: 0. К зачислению: 5.
 
Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Информационные системы и технологии
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные)
Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные)
Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные)
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ Согласие на зачисление
Приоритет
Участвует в конкурсе
Наименование заказчика Номер предложения
Предложение размещено на РВР
1 3974440 10 0 10 10 0 2
2 4138736 10 0 10 10 0 2
3 4446662 10 0 10 10 0 2
4 4502468 10 0 10 10 0 2
5 4793790 10 0 10 10 0 2
6 4808654 10 0 10 10 0 2
7 4364590 8 0 8 8 0 1
8 4145982 5 0 5 5 0 1
9 4775425 5 0 5 5 0 2
10 4807397 4 0 4 4 0 3
11 4823681 3 0 3 3 0 1
12 5064354 3 0 3 3 0 2
13 3804122 0 0 0 0 0 1
14 3974438 0 0 0 0 0 2
15 4102217 0 0 0 0 0 2
16 4104017 0 0 0 0 0 2
17 4202305 0 0 0 0 0 3
18 4236763 0 0 0 0 0 1
19 4246921 0 0 0 0 0 2
20 4262212 0 0 0 0 0 1
21 4262878 0 0 0 0 0 2
22 4263638 0 0 0 0 0 1
23 4399463 0 0 0 0 0 1
24 4406521 0 0 0 0 0 1
25 4433159 0 0 0 0 0 2
26 4437950 0 0 0 0 0 2
27 4449019 0 0 0 0 0 1
28 4473437 0 0 0 0 0 2
29 4477187 0 0 0 0 0 1
30 4702368 0 0 0 0 0 2
31 4741375 0 0 0 0 0 1
32 4751262 0 0 0 0 0 1
33 4788890 0 0 0 0 0 1
34 4789925 0 0 0 0 0 1
35 4793415 0 0 0 0 0 2
36 4823244 0 0 0 0 0 2
37 4827088 0 0 0 0 0 2
38 4831344 0 0 0 0 0 1
39 4834825 0 0 0 0 0 2
40 4898205 0 0 0 0 0 1
41 4910561 0 0 0 0 0 2
42 4910895 0 0 0 0 0 1
43 4937076 0 0 0 0 0 1
44 4963156 0 0 0 0 0 1
45 4999213 0 0 0 0 0 2
46 4999735 0 0 0 0 0 1
47 5002479 0 0 0 0 0 2
48 5015559 0 0 0 0 0 2
49 5027463 0 0 0 0 0 1
50 5056896 0 0 0 0 0 2
51 5057739 0 0 0 0 0 2
52 5066837 0 0 0 0 0 2
53 5106815 0 0 0 0 0 2
54 5128549 0 0 0 0 0 1
Вернуться к списку