Аддитивные технологии (бюджет_9 класс)
Уникальный идентификатор поступающего | Позиция в списке поступающих | Средний балл | Баллы за индивидуальные достижения | Сумма баллов | Наличие оригиналов документов | Наличие квоты |
237330 | 1 | 4,74 | 0,50 | 5,24 | нет |
|
195548 | 2 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | нет |
|
227045 | 3 | 4,42 | 0,50 | 4,92 | нет |
|
222012 | 4 | 4,60 | 0,00 | 4,60 | нет |
|
176102 | 5 | 4,41 | 0,00 | 4,41 | нет |
|
190329 | 6 | 4,31 | 0,00 | 4,31 | нет | 2 |
214008 | 7 | 4,29 | 0,00 | 4,29 | нет |
|
215910 | 8 | 4,18 | 0,00 | 4,18 | нет | 2 |
139503 | 9 | 4,13 | 0,00 | 4,13 | нет |
|
141476 | 10 | 4,13 | 0,00 | 4,13 | нет |
|
247547 | 11 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | нет |
|
152736 | 12 | 3,95 | 0,00 | 3,95 | нет |
|
223306 | 13 | 3,95 | 0,00 | 3,95 | нет |
|
193433 | 14 | 3,88 | 0,00 | 3,88 | нет |
|
242933 | 15 | 3,88 | 0,00 | 3,88 | нет |
|
159410 | 16 | 3,57 | 0,00 | 3,57 | нет |
|
235867 | 17 | 3,56 | 0,00 | 3,56 | нет |
|
183522 | 18 | 3,44 | 0,00 | 3,44 | нет |
|
153543 | 19 | 3,21 | 0,00 | 3,21 | нет |
|
Аддитивные технологии (платно_9 класс)
Уникальный идентификатор поступающего | Позиция в списке поступающих | Средний балл | Баллы за индивидуальные достижения | Сумма баллов | Наличие оригиналов документов | Наличие квоты |
237330 | 1 | 4,74 | 0,5 | 5,24 | нет |
|
247547 | 2 | 4 | 0 | 4 | нет |
|
152736 | 3 | 3,95 | 0 | 3,95 | нет |
|
153543 | 4 | 3,21 | 0 | 3,21 | нет |
|
Интеллектуальные интегрированные системы (бюджет_9 класс)
Уникальный идентификатор поступающего | Позиция в списке поступающих | Средний балл | Баллы за индивидуальные достижения | Сумма баллов | Наличие оригиналов документов | Наличие квоты |
195548 | 1 | 5 | 0 | 5 | нет |
|
241788 | 2 | 5 | 0 | 5 | нет |
|
215261 | 3 | 4,53 | 0 | 4,53 | нет |
|
169465 | 4 | 4 | 0,5 | 4,5 | нет |
|
181639 | 5 | 4,44 | 0 | 4,44 | нет |
|
176102 | 6 | 4,41 | 0 | 4,41 | нет |
|
142352 | 7 | 4,32 | 0 | 4,32 | нет |
|
214008 | 8 | 4,29 | 0 | 4,29 | нет |
|
215910 | 9 | 4,18 | 0 | 4,18 | нет | 2 |
227502 | 10 | 4,16 | 0 | 4,16 | нет |
|
152736 | 11 | 3,95 | 0 | 3,95 | нет |
|
223306 | 12 | 3,95 | 0 | 3,95 | нет |
|
193433 | 13 | 3,88 | 0 | 3,88 | нет |
|
242933 | 14 | 3,88 | 0 | 3,88 | нет |
|
235867 | 15 | 3,56 | 0 | 3,56 | нет |
|
183522 | 16 | 3,44 | 0 | 3,44 | нет |
|
154439 | 17 | 3,26 | 0 | 3,26 | нет |
|
153543 | 18 | 3,21 | 0 | 3,21 | нет |
|
Интеллектуальные интегрированные системы (платно_9 класс)
Уникальный идентификатор поступающего | Позиция в списке поступающих | Средний балл | Баллы за индивидуальные достижения | Сумма баллов | Наличие оригиналов документов | Наличие квоты |
152736 | 1 | 3,95 | 0 | 3,95 | нет |
|
153543 | 2 | 3,21 | 0 | 3,21 | нет |
|
Интеллектуальные интегрированные системы (платно_11 класс)
Уникальный идентификатор поступающего | Позиция в списке поступающих | Средний балл | Баллы за индивидуальные достижения | Сумма баллов | Наличие оригиналов документов | Наличие квоты |
215236 | 1 | 4,21 | 0,5 | 4,71 | нет |
|
184238 | 2 | 3,85 | 0 | 3,85 | нет | 2 |
142352 | 3 | 3,79 | 0 | 3,79 | нет |
|
232867 | 4 | 3,67 | 0 | 3,67 | нет |
|
241936 | 5 | 3,64 | 0 | 3,64 | нет |
|
242002 | 6 | 3,64 | 0 | 3,64 | нет |
|
Мехатроника и робототехника (по отраслям) (бюджет_9 класс)
Уникальный идентификатор поступающего | Позиция в списке поступающих | Средний балл | Баллы за индивидуальные достижения | Сумма баллов | Наличие оригиналов документов | Наличие квоты |
195548 | 1 | 5 | 0 | 5 | нет |
|
227045 | 2 | 4,42 | 0,5 | 4,92 | нет |
|
222012 | 3 | 4,6 | 0 | 4,6 | нет |
|
176102 | 4 | 4,41 | 0 | 4,41 | нет |
|
214008 | 5 | 4,29 | 0 | 4,29 | нет |
|
170186 | 6 | 4,25 | 0 | 4,25 | нет |
|
139503 | 7 | 4,13 | 0 | 4,13 | нет |
|
245517 | 8 | 4,05 | 0 | 4,05 | нет |
|
247547 | 9 | 4 | 0 | 4 | нет |
|
152736 | 10 | 3,95 | 0 | 3,95 | нет |
|
147599 | 11 | 3,89 | 0 | 3,89 | нет |
|
193433 | 12 | 3,88 | 0 | 3,88 | нет |
|
242933 | 13 | 3,88 | 0 | 3,88 | нет |
|
192808 | 14 | 3,47 | 0 | 3,47 | нет |
|
183522 | 15 | 3,44 | 0 | 3,44 | нет |
|
Мехатроника и робототехника (по отраслям) (платно_11 класс)
Уникальный идентификатор поступающего | Позиция в списке поступающих | Средний балл | Баллы за индивидуальные достижения | Сумма баллов | Наличие оригиналов документов | Наличие квоты |
215236 | 1 | 4,21 | 0,5 | 4,71 | нет |
|
184238 | 2 | 3,85 | 0 | 3,85 | нет |
|
241936 | 3 | 3,64 | 0 | 3,64 | нет |
|
242002 | 4 | 3,64 | 0 | 3,64 | нет |
|
Операционная деятельность в логистике (платно_9 класс)
Уникальный идентификатор поступающего | Позиция в списке поступающих | Средний балл | Баллы за индивидуальные достижения | Сумма баллов | Наличие оригиналов документов | Наличие квоты |
216085 | 1 | 4,88 | 0 | 4,88 | нет |
|
238742 | 2 | 4,63 | 0 | 4,63 | нет |
|
218989 | 3 | 4,37 | 0 | 4,37 | нет |
|
186649 | 4 | 4,26 | 0 | 4,26 | нет |
|
215761 | 5 | 3,88 | 0 | 3,88 | нет |
|
156502 | 6 | 3,74 | 0 | 3,74 | нет |
|
153543 | 7 | 3,21 | 0 | 3,21 | нет |
|
Операционная деятельность в логистике (платно_11 класс)
Уникальный идентификатор поступающего | Позиция в списке поступающих | Средний балл | Баллы за индивидуальные достижения | Сумма баллов | Наличие оригиналов документов | Наличие квоты |
215236 | 1 | 4,21 | 0,5 | 4,71 | нет |
|
241759 | 2 | 4,63 | 0 | 4,63 | нет |
|
225451 | 3 | 4,5 | 0 | 4,5 | нет |
|
184238 | 4 | 3,85 | 0 | 3,85 | нет | 2 |
232867 | 5 | 3,67 | 0 | 3,67 | нет |
|
241936 | 6 | 3,64 | 0 | 3,64 | нет |
|
Судостроение (бюджет_9 класс)
Уникальный идентификатор поступающего | Позиция в списке поступающих | Средний балл | Баллы за индивидуальные достижения | Сумма баллов | Наличие оригиналов документов | Наличие квоты |
227045 | 1 | 4,42 | 0,5 | 4,92 | нет |
|
176102 | 2 | 4,41 | 0 | 4,41 | нет |
|
189147 | 3 | 4,32 | 0 | 4,32 | нет |
|
184043 | 4 | 4,21 | 0 | 4,21 | нет |
|
139503 | 5 | 4,13 | 0 | 4,13 | нет |
|
166622 | 6 | 4,05 | 0 | 4,05 | нет |
|
245517 | 7 | 4,05 | 0 | 4,05 | нет |
|
247547 | 8 | 4 | 0 | 4 | нет |
|
139331 | 9 | 4 | 0 | 4 | нет |
|
142849 | 10 | 3,9 | 0 | 3,9 | нет |
|
147599 | 11 | 3,89 | 0 | 3,89 | нет |
|
193433 | 12 | 3,88 | 0 | 3,88 | нет |
|
185078 | 13 | 3,32 | 0 | 3,32 | нет |
|
Технология производства изделий из полимерных композитов (бюджет_9 класс)
Уникальный идентификатор поступающего | Позиция в списке поступающих | Средний балл | Баллы за индивидуальные достижения | Сумма баллов | Наличие оригиналов документов | Наличие квоты |
195548 | 1 | 5 | 0 | 5 | нет |
|
138251 | 2 | 4,5 | 0 | 4,5 | нет | 2 |
176102 | 3 | 4,41 | 0 | 4,41 | нет |
|
247547 | 4 | 4 | 0 | 4 | нет |
|
147599 | 5 | 3,89 | 0 | 3,89 | нет |
|
193433 | 6 | 3,88 | 0 | 3,88 | нет |
|
183522 | 7 | 3,44 | 0 | 3,44 | нет |
|
153543 | 8 | 3,21 | 0 | 3,21 | нет |
|
Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) (платно_9 класс)
Уникальный идентификатор поступающего | Позиция в списке поступающих | Средний балл | Баллы за индивидуальные достижения | Сумма баллов | Наличие оригиналов документов | Наличие квоты |
218989 | 1 | 4,37 | 0 | 4,37 | нет |
|
234115 | 2 | 3,24 | 0 | 3,24 | нет |
|
153543 | 3 | 3,21 | 0 | 3,21 | нет |
|
Уникальный идентификатор поступающего | Позиция в списке поступающих | Средний балл | Баллы за индивидуальные достижения | Сумма баллов | Наличие оригиналов документов | Наличие квоты |
205856 | 1 | 4,71 | 0 | 4,71 | нет |
|
215236 | 2 | 4,21 | 0,5 | 4,71 | нет |
|
241936 | 3 | 3,64 | 0 | 3,64 | нет |
|
Эксплуатация беспилотных авиационных систем (платно_9 класс)
Уникальный идентификатор поступающего | Позиция в списке поступающих | Средний балл | Баллы за индивидуальные достижения | Сумма баллов | Наличие оригиналов документов | Наличие квоты |
152736 | 1 | 3,95 | 0 | 3,95 | нет |
|
138880 | 2 | 3,5 | 0 | 3,5 | нет |
|
Эксплуатация беспилотных авиационных систем (бюджет_9 класс)
Уникальный идентификатор поступающего | Позиция в списке поступающих | Средний балл | Баллы за индивидуальные достижения | Сумма баллов | Наличие оригиналов документов | Наличие квоты |
195548 | 1 | 5 | 0 | 5 | нет |
|
179823 | 2 | 4,47 | 0 | 4,47 | нет |
|
176102 | 3 | 4,41 | 0 | 4,41 | нет |
|
190329 | 4 | 4,31 | 0 | 4,31 | нет | 2 |
184043 | 5 | 4,21 | 0 | 4,21 | нет |
|
139503 | 6 | 4,13 | 0 | 4,13 | нет |
|
152736 | 7 | 3,95 | 0 | 3,95 | нет |
|
147599 | 8 | 3,89 | 0 | 3,89 | нет |
|
185923 | 9 | 3,88 | 0 | 3,88 | нет |
|
193433 | 10 | 3,88 | 0 | 3,88 | нет |
|
152364 | 11 | 3,83 | 0 | 3,83 | нет |
|
235867 | 12 | 3,56 | 0 | 3,56 | нет |
|
*наличие квоты
1 – первоочередное право на зачисление
2 – преимущественное право на зачисление