Аддитивные технологии (бюджет_9 класс)
Уникальный идентификатор поступающего | Позиция в списке поступающих | Средний балл | Баллы за индивидуальные достижения | Сумма баллов | Наличие оригиналов документов | Наличие квоты |
308828 | 1 | 4,294 | 0,5 | 4,794 | да | 1 |
631403 | 2 | 4,412 | 0 | 4,412 | 1 | |
214008 | 3 | 4,294 | 0 | 4,294 | 1 | |
269986 | 4 | 5 | 0,5 | 5,5 | ||
614844 | 5 | 4,875 | 0,5 | 5,375 | ||
508101 | 6 | 4,75 | 0,5 | 5,25 | ||
237330 | 7 | 4,737 | 0,5 | 5,237 | ||
195548 | 8 | 5 | 0 | 5 | ||
335329 | 9 | 4,474 | 0,5 | 4,974 | ||
610605 | 10 | 4,471 | 0,5 | 4,971 | ||
227045 | 11 | 4,421 | 0,5 | 4,921 | да | |
450213 | 12 | 4,875 | 0 | 4,875 | ||
612089 | 13 | 4,765 | 0 | 4,765 | ||
361751 | 14 | 4,722 | 0 | 4,722 | ||
655829 | 15 | 4,2 | 0,5 | 4,7 | ||
273430 | 16 | 4,684 | 0 | 4,684 | ||
399812 | 17 | 4,647 | 0 | 4,647 | ||
661059 | 18 | 4,625 | 0 | 4,625 | ||
514838 | 19 | 4,118 | 0,5 | 4,618 | ||
537977 | 20 | 4,118 | 0,5 | 4,618 | ||
222012 | 21 | 4,6 | 0 | 4,6 | ||
408149 | 22 | 4,095 | 0,5 | 4,595 | ||
368703 | 23 | 4,579 | 0 | 4,579 | ||
306913 | 24 | 4,571 | 0 | 4,571 | ||
571575 | 25 | 4,563 | 0 | 4,563 | ||
302829 | 26 | 4,059 | 0,5 | 4,559 | ||
423232 | 27 | 4,556 | 0 | 4,556 | ||
504210 | 28 | 4,529 | 0 | 4,529 | ||
561383 | 29 | 4,529 | 0 | 4,529 | ||
148312 | 30 | 4,5 | 0 | 4,5 | ||
408983 | 31 | 4,5 | 0 | 4,5 | ||
471047 | 32 | 4,5 | 0 | 4,5 | ||
519304 | 33 | 4 | 0,5 | 4,5 | ||
501383 | 34 | 4,476 | 0 | 4,476 | ||
466880 | 35 | 4,474 | 0 | 4,474 | ||
355894 | 36 | 4,471 | 0 | 4,471 | ||
365949 | 37 | 4,444 | 0 | 4,444 | ||
422549 | 38 | 4,412 | 0 | 4,412 | ||
176102 | 39 | 4,412 | 0 | 4,412 | ||
501956 | 40 | 4,412 | 0 | 4,412 | ||
401973 | 41 | 4,4 | 0 | 4,4 | ||
329398 | 42 | 4,39 | 0 | 4,39 | ||
574909 | 43 | 3,882 | 0,5 | 4,382 | ||
410832 | 44 | 4,375 | 0 | 4,375 | ||
576419 | 45 | 4,375 | 0 | 4,375 | ||
571146 | 46 | 4,353 | 0 | 4,353 | ||
613438 | 47 | 4,353 | 0 | 4,353 | ||
494816 | 48 | 3,842 | 0,5 | 4,342 | ||
540314 | 49 | 3,833 | 0,5 | 4,333 | ||
190329 | 50 | 4,313 | 0 | 4,313 | 2 | |
443344 | 51 | 4,313 | 0 | 4,313 | ||
430014 | 52 | 4,294 | 0 | 4,294 | ||
576355 | 53 | 4,294 | 0 | 4,294 | ||
329382 | 54 | 4,29 | 0 | 4,29 | ||
359329 | 55 | 4,222 | 0 | 4,222 | ||
655527 | 56 | 3,722 | 0,5 | 4,222 | ||
311525 | 57 | 4,211 | 0 | 4,211 | ||
572923 | 58 | 3,706 | 0,5 | 4,206 | ||
530986 | 59 | 4,2 | 0 | 4,2 | ||
302290 | 60 | 4,19 | 0 | 4,19 | ||
303428 | 61 | 4,19 | 0 | 4,19 | ||
335755 | 62 | 4,177 | 0 | 4,177 | ||
215910 | 63 | 4,176 | 0 | 4,176 | 2 | |
305813 | 64 | 4,176 | 0 | 4,176 | ||
587228 | 65 | 4,167 | 0 | 4,167 | ||
612398 | 66 | 4,167 | 0 | 4,167 | ||
255117 | 67 | 3,65 | 0,5 | 4,15 | ||
631924 | 68 | 3,647 | 0,5 | 4,147 | ||
141476 | 69 | 4,125 | 0 | 4,125 | ||
139503 | 70 | 4,125 | 0 | 4,125 | ||
476978 | 71 | 4,118 | 0 | 4,118 | ||
304999 | 72 | 4,111 | 0 | 4,111 | ||
615897 | 73 | 4,063 | 0 | 4,063 | ||
402571 | 74 | 4,056 | 0 | 4,056 | ||
432443 | 75 | 4,053 | 0 | 4,053 | ||
591285 | 76 | 4,053 | 0 | 4,053 | ||
303386 | 77 | 4,05 | 0 | 4,05 | ||
328910 | 78 | 4,05 | 0 | 4,05 | ||
577217 | 79 | 4,048 | 0 | 4,048 | ||
247547 | 80 | 4 | 0 | 4 | ||
334110 | 81 | 4 | 0 | 4 | ||
444096 | 82 | 4 | 0 | 4 | ||
455902 | 83 | 4 | 0 | 4 | ||
536943 | 84 | 4 | 0 | 4 | ||
610357 | 85 | 4 | 0 | 4 | ||
647158 | 86 | 4 | 0 | 4 | ||
223306 | 87 | 3,95 | 0 | 3,95 | ||
466889 | 88 | 3,95 | 0 | 3,95 | ||
152736 | 89 | 3,947 | 0 | 3,947 | ||
311191 | 90 | 3,947 | 0 | 3,947 | ||
433838 | 91 | 3,941 | 0 | 3,941 | ||
379916 | 92 | 3,938 | 0 | 3,938 | ||
418600 | 93 | 3,938 | 0 | 3,938 | ||
444723 | 94 | 3,938 | 0 | 3,938 | ||
545808 | 95 | 3,938 | 0 | 3,938 | ||
618706 | 96 | 3,438 | 0,5 | 3,938 | ||
601851 | 97 | 3,938 | 0 | 3,938 | ||
412095 | 98 | 3,895 | 0 | 3,895 | ||
193433 | 99 | 3,882 | 0 | 3,882 | ||
242933 | 100 | 3,882 | 0 | 3,882 | ||
262495 | 101 | 3,882 | 0 | 3,882 | ||
494808 | 102 | 3,882 | 0 | 3,882 | ||
615302 | 103 | 3,875 | 0 | 3,875 | ||
660267 | 104 | 3,85 | 0 | 3,85 | ||
152364 | 105 | 3,833 | 0 | 3,833 | ||
359569 | 106 | 3,824 | 0 | 3,824 | ||
335488 | 107 | 3,813 | 0 | 3,813 | ||
611043 | 108 | 3,778 | 0 | 3,778 | ||
342870 | 109 | 3,765 | 0 | 3,765 | ||
343500 | 110 | 3,76 | 0 | 3,76 | ||
506744 | 111 | 3,75 | 0 | 3,75 | ||
583692 | 112 | 3,75 | 0 | 3,75 | ||
375563 | 113 | 3,737 | 0 | 3,737 | ||
642359 | 114 | 3,667 | 0 | 3,667 | ||
603580 | 115 | 3,647 | 0 | 3,647 | ||
634154 | 116 | 3,647 | 0 | 3,647 | ||
562652 | 117 | 3,6 | 0 | 3,6 | ||
159410 | 118 | 3,565 | 0 | 3,565 | ||
235867 | 119 | 3,563 | 0 | 3,563 | ||
437329 | 120 | 3,563 | 0 | 3,563 | ||
547423 | 121 | 3,563 | 0 | 3,563 | ||
492469 | 122 | 3,5 | 0 | 3,5 | ||
451549 | 123 | 3,5 | 0 | 3,5 | ||
500330 | 124 | 3,5 | 0 | 3,5 | ||
536425 | 125 | 3,474 | 0 | 3,474 | ||
475078 | 126 | 3,444 | 0 | 3,444 | ||
183522 | 127 | 3,438 | 0 | 3,438 | ||
577659 | 128 | 3,438 | 0 | 3,438 | ||
390688 | 129 | 3,4 | 0 | 3,4 | ||
596834 | 130 | 3,368 | 0 | 3,368 | ||
573477 | 131 | 3,353 | 0 | 3,353 | ||
434228 | 132 | 3,294 | 0 | 3,294 | ||
584962 | 133 | 3,294 | 0 | 3,294 | ||
577195 | 134 | 3,25 | 0 | 3,25 | ||
413470 | 135 | 3,222 | 0 | 3,222 | ||
153543 | 136 | 3,211 | 0 | 3,211 |
Аддитивные технологии (платно_9 класс)
Уникальный идентификатор поступающего | Позиция в списке поступающих | Средний балл | Баллы за индивидуальные достижения | Сумма баллов | Наличие оригиналов документов |
237330 | 1 | 4,737 | 0,5 | 5,237 | |
308828 | 2 | 4,294 | 0,5 | 4,794 | |
537977 | 3 | 4,118 | 0,5 | 4,618 | |
408149 | 4 | 4,095 | 0,5 | 4,595 | |
561383 | 5 | 4,529 | 0 | 4,529 | |
329398 | 6 | 4,39 | 0 | 4,39 | |
574909 | 7 | 3,882 | 0,5 | 4,382 | |
250961 | 8 | 4,353 | 0 | 4,353 | |
540314 | 9 | 3,833 | 0,5 | 4,333 | |
655527 | 10 | 3,722 | 0,5 | 4,222 | |
572923 | 11 | 3,706 | 0,5 | 4,206 | да |
530986 | 12 | 4,2 | 0 | 4,2 | |
302290 | 13 | 4,19 | 0 | 4,19 | |
631924 | 14 | 3,647 | 0,5 | 4,147 | |
615897 | 15 | 4,063 | 0 | 4,063 | |
402571 | 16 | 4,056 | 0 | 4,056 | |
432443 | 17 | 4,053 | 0 | 4,053 | |
303386 | 18 | 4,05 | 0 | 4,05 | |
577217 | 19 | 4,048 | 0 | 4,048 | |
247547 | 20 | 4 | 0 | 4 | |
466889 | 21 | 3,95 | 0 | 3,95 | |
152736 | 22 | 3,947 | 0 | 3,947 | |
433838 | 23 | 3,941 | 0 | 3,941 | |
545808 | 24 | 3,938 | 0 | 3,938 | |
418600 | 25 | 3,938 | 0 | 3,938 | |
262495 | 26 | 3,882 | 0 | 3,882 | |
494808 | 27 | 3,882 | 0 | 3,882 | |
335488 | 28 | 3,813 | 0 | 3,813 | |
342870 | 29 | 3,765 | 0 | 3,765 | |
506744 | 30 | 3,75 | 0 | 3,75 | |
586555 | 31 | 3,588 | 0 | 3,588 | |
547423 | 32 | 3,563 | 0 | 3,563 | |
492469 | 33 | 3,5 | 0 | 3,5 | |
500330 | 34 | 3,5 | 0 | 3,5 | |
392904 | 35 | 3,444 | 0 | 3,444 | |
475078 | 36 | 3,444 | 0 | 3,444 | |
577659 | 37 | 3,438 | 0 | 3,438 | |
310310 | 38 | 3,278 | 0 | 3,278 | |
153543 | 39 | 3,211 | 0 | 3,211 |
Интеллектуальные интегрированные системы (бюджет_9 класс)
Уникальный идентификатор поступающего | Позиция в списке поступающих | Средний балл | Баллы за индивидуальные достижения | Сумма баллов | Наличие оригиналов документов | Наличие квоты |
308828 | 1 | 4,294 | 0,5 | 4,794 | 1 | |
631403 | 2 | 4,412 | 0 | 4,412 | 1 | |
214008 | 3 | 4,294 | 0 | 4,294 | 1 | |
269986 | 4 | 5 | 0,5 | 5,5 | ||
614844 | 5 | 4,875 | 0,5 | 5,375 | ||
508101 | 6 | 4,75 | 0,5 | 5,25 | ||
195548 | 7 | 5 | 0 | 5 | ||
241788 | 8 | 5 | 0 | 5 | ||
588165 | 9 | 5 | 0 | 5 | ||
609876 | 10 | 4,5 | 0,5 | 5 | ||
610605 | 11 | 4,471 | 0,5 | 4,971 | ||
348107 | 12 | 4,941 | 0 | 4,941 | ||
526070 | 13 | 4,938 | 0 | 4,938 | ||
614420 | 14 | 4,778 | 0 | 4,778 | ||
273430 | 15 | 4,684 | 0 | 4,684 | ||
263744 | 16 | 4,684 | 0 | 4,684 | ||
318930 | 17 | 4,65 | 0 | 4,65 | ||
537977 | 18 | 4,118 | 0,5 | 4,618 | ||
408149 | 19 | 4,095 | 0,5 | 4,595 | ||
396250 | 20 | 4,579 | 0 | 4,579 | ||
368703 | 21 | 4,579 | 0 | 4,579 | ||
571575 | 22 | 4,563 | 0 | 4,563 | ||
215261 | 23 | 4,529 | 0 | 4,529 | ||
504210 | 24 | 4,529 | 0 | 4,529 | ||
408983 | 25 | 4,5 | 0 | 4,5 | ||
308643 | 26 | 4,5 | 0 | 4,5 | ||
169465 | 27 | 4 | 0,5 | 4,5 | ||
519304 | 28 | 4 | 0,5 | 4,5 | ||
355894 | 29 | 4,471 | 0 | 4,471 | ||
181639 | 30 | 4,438 | 0 | 4,438 | ||
334631 | 31 | 4,421 | 0 | 4,421 | ||
401161 | 32 | 4,421 | 0 | 4,421 | ||
422549 | 33 | 4,412 | 0 | 4,412 | ||
401541 | 34 | 4,412 | 0 | 4,412 | ||
176102 | 35 | 4,412 | 0 | 4,412 | ||
401973 | 36 | 4,4 | 0 | 4,4 | ||
598260 | 37 | 4,4 | 0 | 4,4 | ||
329398 | 38 | 4,39 | 0 | 4,39 | ||
574909 | 39 | 3,882 | 0,5 | 4,382 | ||
576419 | 40 | 4,375 | 0 | 4,375 | ||
443526 | 41 | 4,368 | 0 | 4,368 | ||
250961 | 42 | 4,353 | 0 | 4,353 | ||
472749 | 43 | 4,35 | 0 | 4,35 | ||
495042 | 44 | 4,35 | 0 | 4,35 | ||
400744 | 45 | 4,333 | 0 | 4,333 | ||
408610 | 46 | 4,333 | 0 | 4,333 | ||
540314 | 47 | 3,833 | 0,5 | 4,333 | ||
142352 | 48 | 4,316 | 0 | 4,316 | ||
551316 | 49 | 4,316 | 0 | 4,316 | ||
443344 | 50 | 4,313 | 0 | 4,313 | ||
475953 | 51 | 4,294 | 0 | 4,294 | ||
324440 | 52 | 4,26 | 0 | 4,26 | ||
268365 | 53 | 4,235 | 0 | 4,235 | ||
359329 | 54 | 4,222 | 0 | 4,222 | ||
655527 | 55 | 3,722 | 0,5 | 4,222 | ||
311525 | 56 | 4,211 | 0 | 4,211 | ||
366564 | 57 | 4,211 | 0 | 4,211 | ||
572923 | 58 | 3,706 | 0,5 | 4,206 | ||
302290 | 59 | 4,19 | 0 | 4,19 | ||
361483 | 60 | 4,188 | 0 | 4,188 | ||
215910 | 61 | 4,176 | 0 | 4,176 | 2 | |
530602 | 62 | 4,176 | 0 | 4,176 | ||
519244 | 63 | 4,167 | 0 | 4,167 | ||
227502 | 64 | 4,158 | 0 | 4,158 | ||
631924 | 65 | 3,647 | 0,5 | 4,147 | ||
521162 | 66 | 4,118 | 0 | 4,118 | ||
531886 | 67 | 4,118 | 0 | 4,118 | ||
304999 | 68 | 4,111 | 0 | 4,111 | ||
426081 | 69 | 4,111 | 0 | 4,111 | ||
453767 | 70 | 4,1 | 0 | 4,1 | ||
617717 | 71 | 4,1 | 0 | 4,1 | ||
566941 | 72 | 4,063 | 0 | 4,063 | ||
615897 | 73 | 4,063 | 0 | 4,063 | ||
402571 | 74 | 4,056 | 0 | 4,056 | ||
432443 | 75 | 4,053 | 0 | 4,053 | ||
577217 | 76 | 4,048 | 0 | 4,048 | ||
262576 | 77 | 4 | 0 | 4 | ||
429133 | 78 | 4 | 0 | 4 | ||
518409 | 79 | 4 | 0 | 4 | ||
610357 | 80 | 4 | 0 | 4 | ||
647158 | 81 | 4 | 0 | 4 | ||
223306 | 82 | 3,95 | 0 | 3,95 | ||
152736 | 83 | 3,947 | 0 | 3,947 | ||
311191 | 84 | 3,947 | 0 | 3,947 | ||
520726 | 85 | 3,944 | 0 | 3,944 | ||
433838 | 86 | 3,941 | 0 | 3,941 | ||
624465 | 87 | 3,941 | 0 | 3,941 | ||
379916 | 88 | 3,938 | 0 | 3,938 | ||
444723 | 89 | 3,938 | 0 | 3,938 | ||
545808 | 90 | 3,938 | 0 | 3,938 | ||
618706 | 91 | 3,438 | 0,5 | 3,938 | ||
601977 | 92 | 3,9 | 0 | 3,9 | ||
412095 | 93 | 3,895 | 0 | 3,895 | ||
399845 | 94 | 3,882 | 0 | 3,882 | ||
242933 | 95 | 3,882 | 0 | 3,882 | ||
193433 | 96 | 3,882 | 0 | 3,882 | ||
262495 | 97 | 3,882 | 0 | 3,882 | ||
615302 | 98 | 3,875 | 0 | 3,875 | ||
152364 | 99 | 3,833 | 0 | 3,833 | ||
393111 | 100 | 3,789 | 0 | 3,789 | ||
548783 | 101 | 3,778 | 0 | 3,778 | ||
611043 | 102 | 3,778 | 0 | 3,778 | ||
467041 | 103 | 3,75 | 0 | 3,75 | ||
375563 | 104 | 3,737 | 0 | 3,737 | ||
603580 | 105 | 3,647 | 0 | 3,647 | ||
634154 | 106 | 3,647 | 0 | 3,647 | ||
576284 | 107 | 3,588 | 0 | 3,588 | ||
235867 | 108 | 3,563 | 0 | 3,563 | ||
547423 | 109 | 3,563 | 0 | 3,563 | ||
434757 | 110 | 3,556 | 0 | 3,556 | ||
581294 | 111 | 3,476 | 0 | 3,476 | ||
183522 | 112 | 3,438 | 0 | 3,438 | ||
577659 | 113 | 3,438 | 0 | 3,438 | ||
390688 | 114 | 3,4 | 0 | 3,4 | ||
331832 | 115 | 3,39 | 0 | 3,39 | ||
576466 | 116 | 3,389 | 0 | 3,389 | ||
596834 | 117 | 3,368 | 0 | 3,368 | ||
604024 | 118 | 3,313 | 0 | 3,313 | ||
154439 | 119 | 3,263 | 0 | 3,263 | ||
577195 | 120 | 3,25 | 0 | 3,25 | ||
153543 | 121 | 3,211 | 0 | 3,211 | ||
412946 | 122 | 3,188 | 0 | 3,188 |
Интеллектуальные интегрированные системы (платно_9 класс)
Уникальный идентификатор поступающего | Позиция в списке поступающих | Средний балл | Баллы за индивидуальные достижения | Сумма баллов | Наличие оригиналов документов |
537977 | 1 | 4,118 | 0,5 | 4,618 | |
408149 | 2 | 4,095 | 0,5 | 4,595 | |
396250 | 3 | 4,579 | 0 | 4,579 | |
368703 | 4 | 4,579 | 0 | 4,579 | |
334631 | 5 | 4,421 | 0 | 4,421 | |
401161 | 6 | 4,421 | 0 | 4,421 | |
401541 | 7 | 4,412 | 0 | 4,412 | |
329398 | 8 | 4,39 | 0 | 4,39 | |
574909 | 9 | 3,882 | 0,5 | 4,382 | |
250961 | 10 | 4,353 | 0 | 4,353 | |
495042 | 11 | 4,35 | 0 | 4,35 | |
540314 | 12 | 3,833 | 0,5 | 4,333 | |
655527 | 13 | 3,722 | 0,5 | 4,222 | |
366564 | 14 | 4,211 | 0 | 4,211 | |
302290 | 15 | 4,19 | 0 | 4,19 | |
530602 | 16 | 4,176 | 0 | 4,176 | |
322549 | 17 | 4,15 | 0 | 4,15 | |
631924 | 18 | 3,647 | 0,5 | 4,147 | |
566941 | 19 | 4,063 | 0 | 4,063 | |
615897 | 20 | 4,063 | 0 | 4,063 | |
402571 | 21 | 4,056 | 0 | 4,056 | |
432443 | 22 | 4,053 | 0 | 4,053 | |
577217 | 23 | 4,048 | 0 | 4,048 | |
152736 | 24 | 3,947 | 0 | 3,947 | |
652725 | 25 | 3,944 | 0 | 3,944 | |
433838 | 26 | 3,941 | 0 | 3,941 | |
545808 | 27 | 3,938 | 0 | 3,938 | |
262495 | 28 | 3,882 | 0 | 3,882 | |
399845 | 29 | 3,882 | 0 | 3,882 | |
393111 | 30 | 3,789 | 0 | 3,789 | |
478211 | 31 | 3,65 | 0 | 3,65 | |
547423 | 32 | 3,563 | 0 | 3,563 | |
434757 | 33 | 3,556 | 0 | 3,556 | |
577659 | 34 | 3,438 | 0 | 3,438 | |
310310 | 35 | 3,278 | 0 | 3,278 | |
153543 | 36 | 3,211 | 0 | 3,211 | |
412946 | 37 | 3,188 | 0 | 3,188 |
Интеллектуальные интегрированные системы (платно_11 класс)
Уникальный идентификатор поступающего | Позиция в списке поступающих | Средний балл | Баллы за индивидуальные достижения | Сумма баллов | Наличие оригиналов документов |
513369 | 1 | 4,923 | 0,5 | 5,423 | |
609876 | 2 | 4,467 | 0,5 | 4,967 | |
577044 | 3 | 4,429 | 0,5 | 4,929 | |
215236 | 4 | 4,214 | 0,5 | 4,714 | |
398011 | 5 | 4,5 | 0 | 4,5 | |
432918 | 6 | 4,286 | 0 | 4,286 | |
497381 | 7 | 3,733 | 0,5 | 4,233 | |
262495 | 8 | 4,231 | 0 | 4,231 | |
348011 | 9 | 4,154 | 0 | 4,154 | |
583936 | 10 | 4,125 | 0 | 4,125 | |
657677 | 11 | 4,077 | 0 | 4,077 | |
633968 | 12 | 4 | 0 | 4 | |
376833 | 13 | 3,929 | 0 | 3,929 | |
644936 | 14 | 3,923 | 0 | 3,923 | |
262185 | 15 | 3,857 | 0 | 3,857 | |
306913 | 16 | 3,857 | 0 | 3,857 | |
184238 | 17 | 3,846 | 0 | 3,846 | |
408610 | 18 | 3,8 | 0 | 3,8 | |
142352 | 19 | 3,786 | 0 | 3,786 | |
376803 | 20 | 3,786 | 0 | 3,786 | |
525931 | 21 | 3,786 | 0 | 3,786 | |
617717 | 22 | 3,75 | 0 | 3,75 | |
232867 | 23 | 3,667 | 0 | 3,667 | |
241936 | 24 | 3,643 | 0 | 3,643 | |
242002 | 25 | 3,643 | 0 | 3,643 | |
451662 | 26 | 3,615 | 0 | 3,615 | |
531058 | 27 | 3,5 | 0 | 3,5 | |
562736 | 28 | 3,462 | 0 | 3,462 | |
527350 | 29 | 3,429 | 0 | 3,429 | |
593743 | 30 | 3,286 | 0 | 3,286 | |
653953 | 31 | 3,2 | 0 | 3,2 |
Мехатроника и робототехника (по отраслям) (бюджет_9 класс)
Уникальный идентификатор поступающего | Позиция в списке поступающих | Средний балл | Баллы за индивидуальные достижения | Сумма баллов | Наличие оригиналов документов | Наличие квоты |
308828 | 1 | 4,294 | 0,5 | 4,794 | 1 | |
332301 | 2 | 4,474 | 0 | 4,474 | 1 | |
631403 | 3 | 4,412 | 0 | 4,412 | 1 | |
214008 | 4 | 4,294 | 0 | 4,294 | 1 | |
614844 | 5 | 4,875 | 0,5 | 5,375 | ||
195548 | 6 | 5 | 0 | 5 | ||
588165 | 7 | 5 | 0 | 5 | ||
348107 | 8 | 4,941 | 0 | 4,941 | ||
526070 | 9 | 4,938 | 0 | 4,938 | ||
227045 | 10 | 4,421 | 0,5 | 4,921 | ||
612089 | 11 | 4,765 | 0 | 4,765 | ||
361751 | 12 | 4,722 | 0 | 4,722 | ||
297086 | 13 | 4,706 | 0 | 4,706 | ||
480483 | 14 | 4,7 | 0 | 4,7 | ||
655829 | 15 | 4,2 | 0,5 | 4,7 | ||
263744 | 16 | 4,684 | 0 | 4,684 | ||
399812 | 17 | 4,647 | 0 | 4,647 | ||
514838 | 18 | 4,118 | 0,5 | 4,618 | да | |
537977 | 19 | 4,118 | 0,5 | 4,618 | ||
222012 | 20 | 4,6 | 0 | 4,6 | ||
408149 | 21 | 4,095 | 0,5 | 4,595 | ||
368703 | 22 | 4,579 | 0 | 4,579 | ||
571575 | 23 | 4,563 | 0 | 4,563 | ||
302829 | 24 | 4,059 | 0,5 | 4,559 | ||
423232 | 25 | 4,556 | 0 | 4,556 | ||
148312 | 26 | 4,5 | 0 | 4,5 | ||
408983 | 27 | 4,5 | 0 | 4,5 | ||
308643 | 28 | 4,5 | 0 | 4,5 | ||
471047 | 29 | 4,5 | 0 | 4,5 | ||
519304 | 30 | 4 | 0,5 | 4,5 | ||
355894 | 31 | 4,471 | 0 | 4,471 | ||
371475 | 32 | 4,471 | 0 | 4,471 | ||
401161 | 33 | 4,421 | 0 | 4,421 | ||
422549 | 34 | 4,412 | 0 | 4,412 | ||
176102 | 35 | 4,412 | 0 | 4,412 | ||
401973 | 36 | 4,4 | 0 | 4,4 | ||
329398 | 37 | 4,39 | 0 | 4,39 | ||
574909 | 38 | 3,882 | 0,5 | 4,382 | ||
410832 | 39 | 4,375 | 0 | 4,375 | ||
403442 | 40 | 4,375 | 0 | 4,375 | ||
576419 | 41 | 4,375 | 0 | 4,375 | ||
443526 | 42 | 4,368 | 0 | 4,368 | ||
613438 | 43 | 4,353 | 0 | 4,353 | ||
409419 | 44 | 4,333 | 0 | 4,333 | ||
367912 | 45 | 4,333 | 0 | 4,333 | ||
550593 | 46 | 4,333 | 0 | 4,333 | ||
540314 | 47 | 3,833 | 0,5 | 4,333 | ||
656914 | 48 | 4,333 | 0 | 4,333 | ||
551316 | 49 | 4,316 | 0 | 4,316 | ||
443344 | 50 | 4,313 | 0 | 4,313 | ||
329382 | 51 | 4,29 | 0 | 4,29 | ||
324440 | 52 | 4,26 | 0 | 4,26 | ||
170186 | 53 | 4,25 | 0 | 4,25 | да | |
488755 | 54 | 4,235 | 0 | 4,235 | ||
655527 | 55 | 3,722 | 0,5 | 4,222 | ||
282228 | 56 | 4,214 | 0 | 4,214 | ||
311525 | 57 | 4,211 | 0 | 4,211 | ||
572923 | 58 | 3,706 | 0,5 | 4,206 | ||
530986 | 59 | 4,2 | 0 | 4,2 | ||
303428 | 60 | 4,19 | 0 | 4,19 | ||
302290 | 61 | 4,19 | 0 | 4,19 | ||
215910 | 62 | 4,176 | 0 | 4,176 | 2 | |
631924 | 63 | 3,647 | 0,5 | 4,147 | ||
139503 | 64 | 4,125 | 0 | 4,125 | ||
521162 | 65 | 4,118 | 0 | 4,118 | ||
304999 | 66 | 4,111 | 0 | 4,111 | ||
617717 | 67 | 4,1 | 0 | 4,1 | ||
615897 | 68 | 4,063 | 0 | 4,063 | ||
273712 | 69 | 4,059 | 0 | 4,059 | ||
402571 | 70 | 4,056 | 0 | 4,056 | ||
432443 | 71 | 4,053 | 0 | 4,053 | да | |
245517 | 72 | 4,053 | 0 | 4,053 | ||
303386 | 73 | 4,05 | 0 | 4,05 | ||
328910 | 74 | 4,05 | 0 | 4,05 | ||
566545 | 75 | 4,05 | 0 | 4,05 | ||
303328 | 76 | 4 | 0 | 4 | ||
247547 | 77 | 4 | 0 | 4 | ||
429133 | 78 | 4 | 0 | 4 | ||
444096 | 79 | 4 | 0 | 4 | ||
455902 | 80 | 4 | 0 | 4 | ||
506112 | 81 | 4 | 0 | 4 | ||
536943 | 82 | 4 | 0 | 4 | ||
595245 | 83 | 4 | 0 | 4 | ||
223306 | 84 | 3,95 | 0 | 3,95 | ||
152736 | 85 | 3,947 | 0 | 3,947 | ||
520726 | 86 | 3,944 | 0 | 3,944 | ||
433838 | 87 | 3,941 | 0 | 3,941 | ||
418600 | 88 | 3,938 | 0 | 3,938 | ||
545808 | 89 | 3,938 | 0 | 3,938 | ||
618706 | 90 | 3,438 | 0,5 | 3,938 | ||
412095 | 91 | 3,895 | 0 | 3,895 | ||
147599 | 92 | 3,889 | 0 | 3,889 | ||
242933 | 93 | 3,882 | 0 | 3,882 | ||
193433 | 94 | 3,882 | 0 | 3,882 | ||
262495 | 95 | 3,882 | 0 | 3,882 | ||
546224 | 96 | 3,882 | 0 | 3,882 | ||
615302 | 97 | 3,875 | 0 | 3,875 | ||
359569 | 98 | 3,824 | 0 | 3,824 | ||
335488 | 99 | 3,813 | 0 | 3,813 | ||
611043 | 100 | 3,778 | 0 | 3,778 | ||
342870 | 101 | 3,765 | 0 | 3,765 | ||
343500 | 102 | 3,76 | 0 | 3,76 | ||
583692 | 103 | 3,75 | 0 | 3,75 | ||
375563 | 104 | 3,737 | 0 | 3,737 | ||
558421 | 105 | 3,706 | 0 | 3,706 | ||
642359 | 106 | 3,667 | 0 | 3,667 | ||
603580 | 107 | 3,647 | 0 | 3,647 | ||
634154 | 108 | 3,647 | 0 | 3,647 | ||
252836 | 109 | 3,625 | 0 | 3,625 | ||
305257 | 110 | 3,625 | 0 | 3,625 | ||
487390 | 111 | 3,6 | 0 | 3,6 | ||
547423 | 112 | 3,563 | 0 | 3,563 | ||
434757 | 113 | 3,556 | 0 | 3,556 | ||
598896 | 114 | 3,529 | 0 | 3,529 | ||
492469 | 115 | 3,5 | 0 | 3,5 | ||
500330 | 116 | 3,5 | 0 | 3,5 | ||
192808 | 117 | 3,474 | 0 | 3,474 | ||
536425 | 118 | 3,474 | 0 | 3,474 | ||
475078 | 119 | 3,444 | 0 | 3,444 | ||
183522 | 120 | 3,438 | 0 | 3,438 | ||
331832 | 121 | 3,39 | 0 | 3,39 | ||
596834 | 122 | 3,368 | 0 | 3,368 | ||
647473 | 123 | 3,333 | 0 | 3,333 | ||
584962 | 124 | 3,294 | 0 | 3,294 | ||
577195 | 125 | 3,25 | 0 | 3,25 | ||
412946 | 126 | 3,188 | 0 | 3,188 |
